区域 省 市 04-10 04-09 较昨日 较上周 华东安徽省32.7533.18-0.43-0.32山东省31.5131.60-0.09-1.49
| 区域 | 省 市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.75 | 33.18 | -0.43 | -0.32 |
| 山东省 | 31.51 | 31.60 | -0.09 | -1.49 |
| 浙江省 | 34.86 | 34.40 | 0.46 | -1.01 |
| 江西省 | 35.00 | 35.40 | -0.40 | -0.30 |
| 福建省 | 36.39 | 35.45 | 0.94 | 0.59 |
| 江苏省 | 33.17 | 33.12 | 0.05 | -0.71 |
| 上海市 | 34.67 | 35.30 | -0.63 | -2.33 |
| 西北 | 新疆 | 29.71 | 29.66 | 0.05 | -0.80 |
| 陕西省 | 32.97 | 32.99 | -0.02 | -0.13 |
| 甘肃省 | 32.17 | 32.31 | -0.14 | -0.62 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 32.16 | 32.25 | -0.09 | -1.18 |
| 湖南省 | 35.16 | 35.14 | 0.02 | 0.01 |
| 湖北省 | 32.76 | 33.10 | -0.34 | -0.24 |
| 华北 | 北京市 | 31.00 | 31.65 | -0.65 | -3.65 |
| 天津市 | 30.60 | 31.37 | -0.77 | -2.40 |
| 山西省 | 31.67 | 31.91 | -0.24 | -1.27 |
| 河北省 | 31.60 | 31.83 | -0.23 | -1.21 |
| 内蒙古 | 31.65 | 31.67 | -0.02 | 0.35 |
| 华南 | 广 西 | 35.98 | 36.45 | -0.47 | 0.32 |
| 广东省 | 35.94 | 36.22 | -0.28 | -0.68 |
| 海南省 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | -0.42 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.48 | 31.63 | -0.15 | -0.78 |
| 黑龙江 | 30.85 | 30.90 | -0.05 | -1.15 |
| 吉林省 | 31.22 | 31.14 | 0.08 | -0.92 |
| 西南 | 四川省 | 35.40 | 35.49 | -0.09 | -0.15 |
| 贵州省 | 33.97 | 34.55 | -0.58 | -1.96 |
| 云南省 | 31.75 | 32.12 | -0.37 | -0.58 |
| 重庆市 | 35.02 | 35.16 | -0.14 | -0.14 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!