区域 省 市 04-10 04-09 较昨日 较上周 华东安徽省32.4432.68-0.24-0.23山东省30.8731.01-0.14-1.38
| 区域 | 省 市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.44 | 32.68 | -0.24 | -0.23 |
| 山东省 | 30.87 | 31.01 | -0.14 | -1.38 |
| 浙江省 | 35.00 | 34.73 | 0.27 | -2.11 |
| 江西省 | 35.00 | 35.10 | -0.10 | 0.10 |
| 福建省 | 35.43 | 36.43 | -1.00 | -0.37 |
| 江苏省 | 32.18 | 32.16 | 0.02 | -0.94 |
| 上海市 | 34.44 | 35.00 | -0.56 | -1.46 |
| 西北 | 新疆 | 29.66 | 29.22 | 0.44 | -0.54 |
| 陕西省 | 32.49 | 32.67 | -0.18 | 0.15 |
| 甘肃省 | 31.46 | 31.96 | -0.50 | -0.89 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 31.59 | 31.74 | -0.15 | -1.18 |
| 湖南省 | 34.41 | 34.57 | -0.16 | -0.21 |
| 湖北省 | 32.09 | 32.35 | -0.26 | -0.25 |
| 华北 | 北京市 | 30.83 | 30.80 | 0.03 | -2.57 |
| 天津市 | 30.50 | 30.60 | -0.10 | -1.50 |
| 山西省 | 31.24 | 31.64 | -0.40 | -1.25 |
| 河北省 | 31.21 | 31.01 | 0.20 | -0.97 |
| 内蒙古 | 30.95 | 30.55 | 0.40 | 1.05 |
| 华南 | 广 西 | 35.30 | 35.02 | 0.28 | -0.08 |
| 广东省 | 35.08 | 35.18 | -0.10 | -0.40 |
| 海南省 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.59 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.16 | 31.34 | -0.18 | -0.80 |
| 黑龙江 | 30.55 | 30.30 | 0.25 | -1.45 |
| 吉林省 | 30.74 | 30.88 | -0.14 | -1.04 |
| 西南 | 四川省 | 34.74 | 34.61 | 0.13 | -0.23 |
| 贵州省 | 33.53 | 33.01 | 0.52 | -2.25 |
| 云南省 | 31.11 | 31.44 | -0.33 | -0.36 |
| 重庆市 | 34.28 | 34.40 | -0.12 | -0.11 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!