区域 省 市 04-10 04-09 较昨日 较上周 华东安徽省32.9333.32-0.39-0.90山东省32.0932.31-0.22-1.38
| 区域 | 省 市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.93 | 33.32 | -0.39 | -0.90 |
| 山东省 | 32.09 | 32.31 | -0.22 | -1.38 |
| 浙江省 | 36.17 | 36.20 | -0.03 | -0.09 |
| 江西省 | 35.45 | 35.48 | -0.03 | 0.07 |
| 福建省 | 36.60 | 36.58 | 0.02 | -0.07 |
| 江苏省 | 34.03 | 34.07 | -0.04 | -0.35 |
| 上海市 | 35.07 | 35.80 | -0.73 | -1.68 |
| 西北 | 新疆 | 30.33 | 30.23 | 0.10 | 0.02 |
| 陕西省 | 33.05 | 33.02 | 0.03 | -0.63 |
| 甘肃省 | 32.36 | 32.53 | -0.17 | -0.70 |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 33.02 | 32.99 | 0.03 | -0.73 |
| 湖南省 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | -0.12 |
| 湖北省 | 33.92 | 34.13 | -0.21 | -0.25 |
| 华北 | 北京市 | 31.99 | 32.10 | -0.11 | -2.29 |
| 天津市 | 32.05 | 31.68 | 0.37 | -1.48 |
| 山西省 | 32.12 | 32.20 | -0.08 | -1.06 |
| 河北省 | 32.06 | 32.23 | -0.17 | -1.19 |
| 内蒙古 | 31.90 | 32.50 | -0.60 | -0.50 |
| 华南 | 广 西 | 36.62 | 36.64 | -0.02 | -0.16 |
| 广东省 | 37.16 | 37.12 | 0.04 | 0.35 |
| 海南省 | 38.60 | 38.40 | 0.20 | 0.60 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.59 | 31.71 | -0.12 | -0.76 |
| 黑龙江 | 31.51 | 31.49 | 0.02 | -0.86 |
| 吉林省 | 31.47 | 31.49 | -0.02 | -0.83 |
| 西南 | 四川省 | 36.44 | 36.03 | 0.41 | 0.07 |
| 贵州省 | 36.15 | 36.64 | -0.49 | -1.05 |
| 云南省 | 33.10 | 32.89 | 0.21 | -0.21 |
| 重庆市 | 35.86 | 36.43 | -0.57 | 0.12 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!