区域 省 市 04-11 04-10 较昨日 较上周 华东安徽省32.8532.93-0.08-0.95山东省32.0932.090.00-1.26
| 区域 | 省 市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.85 | 32.93 | -0.08 | -0.95 |
| 山东省 | 32.09 | 32.09 | 0.00 | -1.26 |
| 浙江省 | 36.60 | 36.17 | 0.43 | 0.58 |
| 江西省 | 35.29 | 35.45 | -0.16 | -0.23 |
| 福建省 | 36.57 | 36.60 | -0.03 | 0.10 |
| 江苏省 | 34.23 | 34.03 | 0.20 | -0.11 |
| 上海市 | 35.80 | 35.07 | 0.73 | -0.20 |
| 西北 | 新疆 | 30.43 | 30.33 | 0.10 | 0.03 |
| 陕西省 | 33.18 | 33.05 | 0.13 | -0.53 |
| 甘肃省 | 32.21 | 32.36 | -0.15 | -0.56 |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | -0.53 |
| 华中 | 河南省 | 32.95 | 33.02 | -0.07 | -0.53 |
| 湖南省 | 35.53 | 35.62 | -0.09 | -0.07 |
| 湖北省 | 33.91 | 33.92 | -0.01 | -0.34 |
| 华北 | 北京市 | 32.65 | 31.99 | 0.66 | -1.30 |
| 天津市 | 31.76 | 32.05 | -0.29 | -0.82 |
| 山西省 | 32.02 | 32.12 | -0.10 | -1.10 |
| 河北省 | 32.08 | 32.06 | 0.02 | -0.85 |
| 内蒙古 | 31.50 | 31.90 | -0.40 | -0.83 |
| 华南 | 广 西 | 36.88 | 36.62 | 0.26 | 0.44 |
| 广东省 | 37.23 | 37.16 | 0.07 | 0.39 |
| 海南省 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.98 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.90 | 31.59 | 0.31 | -0.34 |
| 黑龙江 | 31.43 | 31.51 | -0.08 | -0.72 |
| 吉林省 | 31.64 | 31.47 | 0.17 | -0.34 |
| 西南 | 四川省 | 36.39 | 36.44 | -0.05 | 0.17 |
| 贵州省 | 36.30 | 36.15 | 0.15 | 0.03 |
| 云南省 | 33.86 | 33.10 | 0.76 | 0.44 |
| 重庆市 | 35.36 | 35.86 | -0.50 | -0.16 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!