区域 省 市 04-11 04-10 较昨日 较上周 华东安徽省31.6832.44-0.76-1.23山东省30.9830.870.11-1.04
| 区域 | 省 市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 31.68 | 32.44 | -0.76 | -1.23 |
| 山东省 | 30.98 | 30.87 | 0.11 | -1.04 |
| 浙江省 | 35.50 | 35.00 | 0.50 | -1.23 |
| 江西省 | 34.93 | 35.00 | -0.07 | -0.62 |
| 福建省 | 35.15 | 35.43 | -0.28 | -0.85 |
| 江苏省 | 31.61 | 32.18 | -0.57 | -1.40 |
| 上海市 | 34.60 | 34.44 | 0.16 | -0.70 |
| 西北 | 新疆 | 29.17 | 29.66 | -0.49 | -0.96 |
| 陕西省 | 32.30 | 32.49 | -0.19 | -0.39 |
| 甘肃省 | 31.71 | 31.46 | 0.25 | -0.85 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | -0.35 |
| 华中 | 河南省 | 31.78 | 31.59 | 0.19 | -0.51 |
| 湖南省 | 34.40 | 34.41 | -0.01 | -0.23 |
| 湖北省 | 32.31 | 32.09 | 0.22 | -0.70 |
| 华北 | 北京市 | 31.15 | 30.83 | 0.32 | -1.86 |
| 天津市 | 30.00 | 30.50 | -0.50 | -2.00 |
| 山西省 | 31.31 | 31.24 | 0.07 | -1.02 |
| 河北省 | 31.02 | 31.21 | -0.19 | -0.89 |
| 内蒙古 | 30.55 | 30.95 | -0.40 | 0.75 |
| 华南 | 广 西 | 35.25 | 35.30 | -0.05 | -0.08 |
| 广东省 | 35.83 | 35.08 | 0.75 | -0.51 |
| 海南省 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.06 | 31.16 | -0.10 | -0.74 |
| 黑龙江 | 29.80 | 30.55 | -0.75 | -1.73 |
| 吉林省 | 30.75 | 30.74 | 0.01 | -0.74 |
| 西南 | 四川省 | 34.50 | 34.74 | -0.24 | -0.28 |
| 贵州省 | 34.08 | 33.53 | 0.55 | -0.70 |
| 云南省 | 31.44 | 31.11 | 0.33 | -0.25 |
| 重庆市 | 34.55 | 34.28 | 0.27 | 0.84 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!