2020年3月16日据统计山西省玉米价格行情,单位:元/吨
山西省 芮城县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨
山西省 潞城市 2020/3/16 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 夏县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 稷山县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 临猗县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 2040.00 元/吨
山西省 万荣县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 2010.00 元/吨
山西省 交城县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 壶关县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 郊区 2020/3/16 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 长治县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨
山西省 襄汾县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1970.00 元/吨
山西省 太谷县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。