2020年3月16日据统计辽宁省玉米价格行情,单位:元/吨
辽宁省 建昌县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨
辽宁省 于洪区 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
辽宁省 黑山县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 昌图县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1869.00 元/吨
辽宁省 法库县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
辽宁省 龙港区 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
辽宁省 凌海市 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 普兰店区 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 阜新自治县 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
辽宁省 鲅鱼圈区 2020/3/16 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。