区域 省 市 02-26 02-25 较昨日 较上周 华东安徽省36.2835.860.42-0.65山东省34.4933.880.61-0.31浙
| 区域 | 省 市 | 02-26 | 02-25 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.28 | 35.86 | 0.42 | -0.65 |
| 山东省 | 34.49 | 33.88 | 0.61 | -0.31 |
| 浙江省 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.25 |
| 江西省 | 39.93 | 40.28 | -0.35 | -0.17 |
| 福建省 | 39.98 | 40.75 | -0.77 | -0.52 |
| 江苏省 | 35.37 | 35.95 | -0.58 | -1.10 |
| 上海市 | 39.50 | 39.30 | 0.20 | 1.50 |
| 西北 | 新疆 | 29.60 | 30.13 | -0.53 | 0.02 |
| 陕西省 | 33.65 | 34.32 | -0.67 | -1.70 |
| 甘肃省 | 31.80 | 31.23 | 0.57 | 0.02 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 34.47 | 33.87 | 0.60 | -1.44 |
| 湖南省 | 39.13 | 38.94 | 0.19 | -0.80 |
| 湖北省 | 35.56 | 36.25 | -0.69 | -0.89 |
| 华北 | 北京市 | 33.18 | 33.76 | -0.58 | -0.82 |
| 天津市 | 35.22 | 35.71 | -0.49 | -1.42 |
| 山西省 | 34.09 | 33.97 | 0.12 | -0.95 |
| 河北省 | 34.62 | 33.97 | 0.65 | 0.36 |
| 内蒙古 | 32.63 | 32.33 | 0.30 | -0.17 |
| 华南 | 广 西 | 38.89 | 38.88 | 0.01 | -2.04 |
| 广东省 | 40.49 | 40.70 | -0.21 | -1.51 |
| 海南省 | 25.51 | 25.17 | 0.34 | 0.83 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.66 | 34.47 | 0.19 | -1.24 |
| 黑龙江 | 31.53 | 31.37 | 0.16 | 0.00 |
| 吉林省 | 34.16 | 34.08 | 0.08 | -1.22 |
| 西南 | 四川省 | 38.21 | 38.03 | 0.18 | -1.76 |
| 贵州省 | 36.00 | 36.51 | -0.51 | 0.24 |
| 云南省 | 33.12 | 32.81 | 0.31 | -0.80 |
| 重庆市 | 37.91 | 38.22 | -0.31 | -1.97 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!