区域 省 市 02-26 02-25 较昨日 较上周 华东安徽省36.6035.790.81-0.54山东省35.1734.550.62-0.36浙
| 区域 | 省 市 | 02-26 | 02-25 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.60 | 35.79 | 0.81 | -0.54 |
| 山东省 | 35.17 | 34.55 | 0.62 | -0.36 |
| 浙江省 | 39.58 | 39.13 | 0.45 | 0.60 |
| 江西省 | 39.39 | 39.65 | -0.26 | -1.21 |
| 福建省 | 40.79 | 41.13 | -0.34 | -0.67 |
| 江苏省 | 36.45 | 37.00 | -0.55 | -1.42 |
| 上海市 | 40.15 | 39.90 | 0.25 | 0.65 |
| 西北 | 新疆 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | -0.30 |
| 陕西省 | 34.64 | 34.52 | 0.12 | -1.51 |
| 甘肃省 | 32.36 | 32.04 | 0.32 | 0.17 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 35.03 | 34.45 | 0.58 | -1.46 |
| 湖南省 | 39.69 | 39.15 | 0.54 | -1.13 |
| 湖北省 | 36.16 | 36.48 | -0.32 | -0.88 |
| 华北 | 北京市 | 35.10 | 34.74 | 0.36 | 0.33 |
| 天津市 | 36.72 | 37.21 | -0.49 | -1.54 |
| 山西省 | 34.51 | 34.37 | 0.14 | -0.96 |
| 河北省 | 35.09 | 34.56 | 0.53 | -0.10 |
| 内蒙古 | 33.29 | 32.87 | 0.42 | -0.36 |
| 华南 | 广 西 | 39.76 | 40.02 | -0.26 | -2.10 |
| 广东省 | 41.32 | 41.64 | -0.32 | -0.83 |
| 海南省 | 29.27 | 28.81 | 0.46 | 1.37 |
| 东北 | 辽宁省 | 35.27 | 35.04 | 0.23 | -1.20 |
| 黑龙江 | 31.76 | 31.58 | 0.18 | 0.11 |
| 吉林省 | 34.49 | 34.60 | -0.11 | -1.07 |
| 西南 | 四川省 | 38.98 | 38.93 | 0.05 | -1.94 |
| 贵州省 | 38.00 | 37.36 | 0.64 | 2.59 |
| 云南省 | 33.67 | 33.72 | -0.05 | -1.32 |
| 重庆市 | 37.58 | 38.33 | -0.75 | -4.34 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!