区域 省 市 07-22 07-21 较昨日 较上周 华东安徽省36.8137.18-0.37-1.25山东省36.0636.23-0.17-0.67
| 区域 | 省 市 | 07-22 | 07-21 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.81 | 37.18 | -0.37 | -1.25 |
| 山东省 | 36.06 | 36.23 | -0.17 | -0.67 |
| 浙江省 | 40.16 | 40.75 | -0.59 | -0.84 |
| 江西省 | 38.30 | 39.07 | -0.77 | -1.73 |
| 福建省 | 38.98 | 39.38 | -0.40 | -0.36 |
| 江苏省 | 36.42 | 37.25 | -0.83 | -1.11 |
| 上海市 | 38.45 | 38.65 | -0.20 | -0.75 |
| 西北 | 新疆 | 33.83 | 33.25 | 0.58 | -1.15 |
| 陕西省 | 36.11 | 36.20 | -0.09 | -1.16 |
| 甘肃省 | 35.16 | 35.19 | -0.03 | -0.41 |
| 青海省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.00 | 35.80 | -0.80 | -0.39 |
| 华中 | 河南省 | 36.50 | 36.97 | -0.47 | -0.63 |
| 湖南省 | 38.32 | 39.07 | -0.75 | -1.39 |
| 湖北省 | 37.39 | 37.00 | 0.39 | -0.60 |
| 华北 | 北京市 | 36.30 | 37.09 | -0.79 | -0.15 |
| 天津市 | 36.34 | 36.80 | -0.46 | -0.53 |
| 山西省 | 35.88 | 36.12 | -0.24 | -0.69 |
| 河北省 | 36.10 | 36.31 | -0.21 | -0.82 |
| 内蒙古 | 34.92 | 34.60 | 0.32 | -1.34 |
| 华南 | 广 西 | 38.55 | 38.67 | -0.12 | -0.19 |
| 广东省 | 37.90 | 38.51 | -0.61 | -1.59 |
| 海南省 | 41.50 | 42.04 | -0.54 | -1.50 |
| 东北 | 辽宁省 | 35.77 | 36.00 | -0.23 | -0.91 |
| 黑龙江 | 35.25 | 35.43 | -0.18 | -0.72 |
| 吉林省 | 35.87 | 35.85 | 0.02 | 0.37 |
| 西南 | 四川省 | 38.02 | 37.95 | 0.07 | -0.08 |
| 贵州省 | 39.75 | 40.60 | -0.85 | 0.78 |
| 云南省 | 35.64 | 35.55 | 0.09 | -0.15 |
| 重庆市 | 37.93 | 38.00 | -0.07 | -0.70 |
| 西藏 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.52 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!