区域 省 市 07-22 07-21 较昨日 较上周 华东安徽省36.9537.19-0.24-1.67山东省36.4536.64-0.19-0.99
| 区域 | 省 市 | 07-22 | 07-21 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.95 | 37.19 | -0.24 | -1.67 |
| 山东省 | 36.45 | 36.64 | -0.19 | -0.99 |
| 浙江省 | 39.54 | 40.33 | -0.79 | -1.32 |
| 江西省 | 39.13 | 39.40 | -0.27 | -1.22 |
| 福建省 | 39.27 | 39.62 | -0.35 | -1.37 |
| 江苏省 | 37.47 | 38.04 | -0.57 | -1.69 |
| 上海市 | 38.80 | 39.00 | -0.20 | -0.80 |
| 西北 | 新疆 | 33.98 | 34.11 | -0.13 | -0.99 |
| 陕西省 | 36.23 | 36.41 | -0.18 | -1.24 |
| 甘肃省 | 35.41 | 35.40 | 0.01 | -0.32 |
| 青海省 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.00 | 35.63 | -0.63 | -2.00 |
| 华中 | 河南省 | 37.24 | 37.42 | -0.18 | -0.46 |
| 湖南省 | 39.28 | 39.28 | 0.00 | -1.01 |
| 湖北省 | 37.88 | 37.83 | 0.05 | -0.79 |
| 华北 | 北京市 | 36.78 | 37.16 | -0.38 | -1.04 |
| 天津市 | 36.83 | 37.30 | -0.47 | -0.95 |
| 山西省 | 36.18 | 36.30 | -0.12 | -0.95 |
| 河北省 | 36.62 | 36.80 | -0.18 | -0.96 |
| 内蒙古 | 36.22 | 36.31 | -0.09 | -0.62 |
| 华南 | 广 西 | 39.28 | 39.20 | 0.08 | -1.18 |
| 广东省 | 39.03 | 39.04 | -0.01 | -1.50 |
| 海南省 | 42.00 | 42.28 | -0.28 | -1.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.02 | 36.39 | -0.37 | -1.04 |
| 黑龙江 | 35.72 | 35.87 | -0.15 | -0.48 |
| 吉林省 | 35.96 | 36.36 | -0.40 | -0.89 |
| 西南 | 四川省 | 38.97 | 38.77 | 0.20 | 0.24 |
| 贵州省 | 38.62 | 38.56 | 0.06 | -0.03 |
| 云南省 | 35.98 | 36.24 | -0.26 | -0.55 |
| 重庆市 | 38.92 | 38.78 | 0.14 | -0.40 |
| 西藏 | 36.80 | 36.52 | 0.28 | 1.42 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!