区域 省 市 03-20 03-19 较昨日 较上周 华东安徽省35.9036.30-0.40-0.07山东省34.5434.67-0.13-0.41
| 区域 | 省 市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.90 | 36.30 | -0.40 | -0.07 |
| 山东省 | 34.54 | 34.67 | -0.13 | -0.41 |
| 浙江省 | 38.58 | 37.81 | 0.77 | -0.59 |
| 江西省 | 37.60 | 38.09 | -0.49 | -0.58 |
| 福建省 | 36.90 | 37.80 | -0.90 | -2.45 |
| 江苏省 | 35.60 | 35.20 | 0.40 | -0.27 |
| 上海市 | 37.50 | 38.50 | -1.00 | -1.30 |
| 西北 | 新疆 | 30.39 | 30.68 | -0.29 | 0.19 |
| 陕西省 | 35.32 | 35.92 | -0.60 | 0.41 |
| 甘肃省 | 33.73 | 33.47 | 0.26 | -0.26 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 35.13 | 35.21 | -0.08 | -0.13 |
| 湖南省 | 37.63 | 37.53 | 0.10 | -0.85 |
| 湖北省 | 34.69 | 35.11 | -0.42 | -0.64 |
| 华北 | 北京市 | 35.32 | 35.00 | 0.32 | 0.32 |
| 天津市 | 34.50 | 35.40 | -0.90 | 0.03 |
| 山西省 | 34.84 | 34.77 | 0.07 | -0.11 |
| 河北省 | 34.63 | 34.75 | -0.12 | -0.07 |
| 内蒙古 | 33.00 | 33.55 | -0.55 | -0.80 |
| 华南 | 广 西 | 37.97 | 37.99 | -0.02 | -0.37 |
| 广东省 | 39.24 | 39.21 | 0.03 | -0.28 |
| 海南省 | 34.09 | 33.77 | 0.32 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.22 | 34.59 | -0.37 | -0.51 |
| 黑龙江 | 32.98 | 33.05 | -0.07 | 0.31 |
| 吉林省 | 33.75 | 33.92 | -0.17 | -0.42 |
| 西南 | 四川省 | 37.06 | 37.23 | -0.17 | -0.91 |
| 贵州省 | 37.50 | 38.00 | -0.50 | -1.67 |
| 云南省 | 33.69 | 34.01 | -0.32 | 0.11 |
| 重庆市 | 36.86 | 37.03 | -0.17 | -0.49 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!