2020年3月10日山西省豆粕价格行情

2020年3月10日据统计山西省豆粕价格行情,单位:元/吨山西省 昔阳县 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨山西省 襄汾县 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨山西省 榆次区 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 30

2020年3月10日据统计山西省豆粕价格行情,单位:元/吨

山西省 昔阳县 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 襄汾县 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 榆次区 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 绛县 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨

山西省 临猗县 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3180.00 元/吨

山西省 芮城县 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

山西省 长治县 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 壶关县 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

山西省 阳高县 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 交城县 2020/3/10 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

为您推荐