2020年3月11日辽宁省豆粕价格行情

2020年3月11日据统计辽宁省豆粕价格行情,单位:元/吨辽宁省 黑山县 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白 3056.00 元/吨辽宁省 普兰店区 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨辽宁省 龙港区 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白

2020年3月11日据统计辽宁省豆粕价格行情,单位:元/吨

辽宁省 黑山县 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白 3056.00 元/吨

辽宁省 普兰店区 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨

辽宁省 龙港区 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨

辽宁省 凌海市 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨

辽宁省 铁西区 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白 2800.00 元/吨

辽宁省 于洪区 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白 3117.00 元/吨

辽宁省 凤城市 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白 3117.00 元/吨

辽宁省 阜新自治县 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白 3650.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 2020/3/11 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

为您推荐