区域 省 市 03-17 03-16 较昨日 较上周 华东安徽省36.4736.140.330.66山东省35.2935.47-0.18-0.46浙
| 区域 | 省 市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.47 | 36.14 | 0.33 | 0.66 |
| 山东省 | 35.29 | 35.47 | -0.18 | -0.46 |
| 浙江省 | 39.38 | 39.00 | 0.38 | -1.20 |
| 江西省 | 38.45 | 39.39 | -0.94 | -0.15 |
| 福建省 | 39.09 | 39.60 | -0.51 | -0.59 |
| 江苏省 | 36.66 | 36.68 | -0.02 | -0.20 |
| 上海市 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | -0.70 |
| 西北 | 新疆 | 30.96 | 30.90 | 0.06 | 0.50 |
| 陕西省 | 35.29 | 35.32 | -0.03 | 0.12 |
| 甘肃省 | 34.17 | 33.95 | 0.22 | 0.41 |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.20 | 34.57 | -0.37 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 35.80 | 35.85 | -0.05 | -0.14 |
| 湖南省 | 38.22 | 38.51 | -0.29 | -0.63 |
| 湖北省 | 35.86 | 35.97 | -0.11 | -0.32 |
| 华北 | 北京市 | 34.15 | 35.13 | -0.98 | -1.79 |
| 天津市 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | -0.35 |
| 山西省 | 34.75 | 34.79 | -0.04 | -0.30 |
| 河北省 | 35.08 | 35.21 | -0.13 | -0.14 |
| 内蒙古 | 33.60 | 34.00 | -0.40 | -1.40 |
| 华南 | 广 西 | 39.14 | 39.04 | 0.10 | -0.15 |
| 广东省 | 39.94 | 40.21 | -0.27 | -0.30 |
| 海南省 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 1.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.43 | 34.58 | -0.15 | -0.59 |
| 黑龙江 | 33.38 | 33.17 | 0.21 | 0.18 |
| 吉林省 | 34.29 | 34.74 | -0.45 | -0.44 |
| 西南 | 四川省 | 38.09 | 38.15 | -0.06 | -0.76 |
| 贵州省 | 38.50 | 38.51 | -0.01 | 0.32 |
| 云南省 | 34.22 | 34.82 | -0.60 | -0.59 |
| 重庆市 | 37.95 | 37.95 | 0.00 | -0.72 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!