区域 省 市 03-17 03-16 较昨日 较上周 华东安徽省35.9636.04-0.080.35山东省34.7134.88-0.17-0.41
| 区域 | 省 市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.96 | 36.04 | -0.08 | 0.35 |
| 山东省 | 34.71 | 34.88 | -0.17 | -0.41 |
| 浙江省 | 37.93 | 37.60 | 0.33 | -2.57 |
| 江西省 | 38.20 | 38.27 | -0.07 | -0.85 |
| 福建省 | 37.15 | 37.99 | -0.84 | -1.91 |
| 江苏省 | 36.06 | 35.55 | 0.51 | -0.45 |
| 上海市 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | -0.84 |
| 西北 | 新疆 | 30.17 | 29.85 | 0.32 | 0.62 |
| 陕西省 | 34.78 | 35.06 | -0.28 | -0.21 |
| 甘肃省 | 33.89 | 33.77 | 0.12 | 0.63 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 35.09 | 35.40 | -0.31 | -0.29 |
| 湖南省 | 37.74 | 37.96 | -0.22 | -0.81 |
| 湖北省 | 35.46 | 35.09 | 0.37 | -0.68 |
| 华北 | 北京市 | 33.90 | 33.60 | 0.30 | -2.19 |
| 天津市 | 34.80 | 35.10 | -0.30 | -0.40 |
| 山西省 | 34.66 | 34.92 | -0.26 | -0.14 |
| 河北省 | 34.79 | 34.50 | 0.29 | 0.10 |
| 内蒙古 | 34.00 | 33.00 | 1.00 | 0.14 |
| 华南 | 广 西 | 38.19 | 38.21 | -0.02 | -0.29 |
| 广东省 | 38.77 | 38.77 | 0.00 | -1.14 |
| 海南省 | 33.19 | 33.19 | 0.00 | 0.40 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.46 | 34.39 | 0.07 | -0.35 |
| 黑龙江 | 32.96 | 32.14 | 0.82 | 0.35 |
| 吉林省 | 34.04 | 33.99 | 0.05 | -0.50 |
| 西南 | 四川省 | 37.05 | 37.41 | -0.36 | -0.44 |
| 贵州省 | 38.00 | 38.66 | -0.66 | -1.00 |
| 云南省 | 34.19 | 33.64 | 0.55 | 0.12 |
| 重庆市 | 36.89 | 36.30 | 0.59 | -1.09 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!