2020年3月9日据统计云南省玉米价格行情,单位:元/吨
云南省 官渡区 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2206.00 元/吨
云南省 云龙县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
云南省 寻甸县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
云南省 巍山县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2210.00 元/吨
云南省 凤庆县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
云南省 昌宁县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
云南省 腾冲市 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。