2020年3月9日据统计河南省玉米价格行情,单位:元/吨
河南省 永城市 2020/3/9 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 汝州市 2020/3/9 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 宝丰县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 尉氏县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨
河南省 确山县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 睢县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 淇滨区 2020/3/9 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 虞城县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 浚县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 嵩县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨
河南省 泌阳县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2210.00 元/吨
河南省 扶沟县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨
河南省 登封市 2020/3/9 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 范县 2020/3/9 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 舞钢市 2020/3/9 玉米价格 15%水分 1956.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。