区域 省 市 03-10 03-09 较昨日 较上周 华东安徽省35.6136.00-0.39-0.14山东省35.1234.990.130.07浙
| 区域 | 省 市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.61 | 36.00 | -0.39 | -0.14 |
| 山东省 | 35.12 | 34.99 | 0.13 | 0.07 |
| 浙江省 | 40.50 | 40.30 | 0.20 | 1.49 |
| 江西省 | 39.05 | 38.73 | 0.32 | 0.55 |
| 福建省 | 39.06 | 39.45 | -0.39 | -0.85 |
| 江苏省 | 36.51 | 36.48 | 0.03 | 0.05 |
| 上海市 | 39.34 | 38.80 | 0.54 | -0.56 |
| 西北 | 新疆 | 29.55 | 29.78 | -0.23 | 0.92 |
| 陕西省 | 34.99 | 34.95 | 0.04 | 0.74 |
| 甘肃省 | 33.26 | 33.34 | -0.08 | 0.54 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 35.38 | 35.19 | 0.19 | 0.47 |
| 湖南省 | 38.55 | 38.29 | 0.26 | -0.48 |
| 湖北省 | 36.14 | 35.32 | 0.82 | -0.29 |
| 华北 | 北京市 | 36.09 | 36.54 | -0.45 | 1.29 |
| 天津市 | 35.20 | 35.20 | 0.00 | -0.10 |
| 山西省 | 34.80 | 34.97 | -0.17 | 0.07 |
| 河北省 | 34.69 | 34.85 | -0.16 | -0.32 |
| 内蒙古 | 33.86 | 33.50 | 0.36 | -0.14 |
| 华南 | 广 西 | 38.48 | 38.24 | 0.24 | 0.84 |
| 广东省 | 39.91 | 39.69 | 0.22 | -0.22 |
| 海南省 | 32.79 | 32.45 | 0.34 | 2.13 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.81 | 34.62 | 0.19 | -0.25 |
| 黑龙江 | 32.61 | 32.95 | -0.34 | 1.61 |
| 吉林省 | 34.54 | 34.26 | 0.28 | 0.24 |
| 西南 | 四川省 | 37.49 | 37.69 | -0.20 | 0.00 |
| 贵州省 | 39.00 | 38.00 | 1.00 | 0.93 |
| 云南省 | 34.07 | 34.12 | -0.05 | 0.25 |
| 重庆市 | 37.98 | 37.50 | 0.48 | 0.50 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!