区域 省 市 03-08 03-07 较昨日 较上周 华东安徽省35.8536.13-0.28-0.05山东省35.0434.780.260.01浙
| 区域 | 省 市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.85 | 36.13 | -0.28 | -0.05 |
| 山东省 | 35.04 | 34.78 | 0.26 | 0.01 |
| 浙江省 | 39.79 | 40.00 | -0.21 | 0.16 |
| 江西省 | 38.55 | 39.03 | -0.48 | -0.17 |
| 福建省 | 39.00 | 39.50 | -0.50 | -0.66 |
| 江苏省 | 36.34 | 36.24 | 0.10 | -0.41 |
| 上海市 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | -1.10 |
| 西北 | 新疆 | 29.15 | 29.29 | -0.14 | 0.70 |
| 陕西省 | 35.15 | 34.63 | 0.52 | 0.62 |
| 甘肃省 | 33.37 | 33.50 | -0.13 | 1.22 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 35.28 | 35.20 | 0.08 | 0.28 |
| 湖南省 | 38.75 | 39.26 | -0.51 | -0.08 |
| 湖北省 | 36.28 | 35.48 | 0.80 | 0.05 |
| 华北 | 北京市 | 36.18 | 35.76 | 0.42 | 1.45 |
| 天津市 | 35.23 | 34.80 | 0.43 | -0.24 |
| 山西省 | 34.89 | 34.57 | 0.32 | 0.60 |
| 河北省 | 34.38 | 34.91 | -0.53 | -0.39 |
| 内蒙古 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.68 |
| 华南 | 广 西 | 39.10 | 38.26 | 0.84 | 0.18 |
| 广东省 | 39.97 | 39.24 | 0.73 | 0.14 |
| 海南省 | 31.96 | 31.51 | 0.45 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 35.00 | 34.87 | 0.13 | 0.41 |
| 黑龙江 | 32.68 | 32.09 | 0.59 | 1.03 |
| 吉林省 | 34.17 | 34.73 | -0.56 | -0.31 |
| 西南 | 四川省 | 37.47 | 37.69 | -0.22 | -0.36 |
| 贵州省 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | -0.96 |
| 云南省 | 34.05 | 33.21 | 0.84 | 0.64 |
| 重庆市 | 37.84 | 38.18 | -0.34 | 0.06 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!