区域 省 市 03-06 03-05 较昨日 较上周 华东安徽省36.4836.460.02-0.86山东省35.8435.810.030.15浙
| 区域 | 省 市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.48 | 36.46 | 0.02 | -0.86 |
| 山东省 | 35.84 | 35.81 | 0.03 | 0.15 |
| 浙江省 | 41.77 | 40.85 | 0.92 | 0.77 |
| 江西省 | 39.02 | 39.63 | -0.61 | -0.68 |
| 福建省 | 40.42 | 40.16 | 0.26 | -0.56 |
| 江苏省 | 37.42 | 36.88 | 0.54 | -0.35 |
| 上海市 | 39.64 | 40.21 | -0.57 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 30.25 | 30.19 | 0.06 | -0.35 |
| 陕西省 | 35.21 | 34.74 | 0.47 | 0.11 |
| 甘肃省 | 33.60 | 33.03 | 0.57 | 1.21 |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 35.91 | 36.09 | -0.18 | 0.23 |
| 湖南省 | 39.45 | 38.57 | 0.88 | -0.03 |
| 湖北省 | 36.35 | 36.39 | -0.04 | -1.12 |
| 华北 | 北京市 | 34.20 | 34.67 | -0.47 | -0.22 |
| 天津市 | 34.75 | 34.75 | 0.00 | -0.83 |
| 山西省 | 35.18 | 35.18 | 0.00 | 0.48 |
| 河北省 | 35.41 | 35.28 | 0.13 | -0.39 |
| 内蒙古 | 34.64 | 34.64 | 0.00 | 0.01 |
| 华南 | 广 西 | 38.79 | 38.79 | 0.00 | -1.52 |
| 广东省 | 40.35 | 40.28 | 0.07 | -0.50 |
| 海南省 | 42.41 | 42.00 | 0.41 | -0.59 |
| 东北 | 辽宁省 | 35.27 | 35.26 | 0.01 | 0.22 |
| 黑龙江 | 33.71 | 33.05 | 0.66 | 0.61 |
| 吉林省 | 34.61 | 34.44 | 0.17 | -0.32 |
| 西南 | 四川省 | 39.14 | 38.68 | 0.46 | 0.12 |
| 贵州省 | 38.27 | 38.05 | 0.22 | -0.42 |
| 云南省 | 34.72 | 34.50 | 0.22 | 0.38 |
| 重庆市 | 38.49 | 38.71 | -0.22 | -0.28 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!