区域 省 市 02-29 02-28 较昨日 较上周 华东安徽省37.0237.34-0.32-0.87山东省35.4635.69-0.23-0.59
| 区域 | 省 市 | 02-29 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 37.02 | 37.34 | -0.32 | -0.87 |
| 山东省 | 35.46 | 35.69 | -0.23 | -0.59 |
| 浙江省 | 40.99 | 41.00 | -0.01 | -0.36 |
| 江西省 | 39.39 | 39.70 | -0.31 | -1.55 |
| 福建省 | 40.95 | 40.98 | -0.03 | -1.09 |
| 江苏省 | 37.24 | 37.77 | -0.53 | -1.98 |
| 上海市 | 40.50 | 40.14 | 0.36 | -0.16 |
| 西北 | 新疆 | 30.94 | 30.60 | 0.34 | -1.36 |
| 陕西省 | 34.82 | 35.10 | -0.28 | -1.36 |
| 甘肃省 | 32.32 | 32.39 | -0.07 | 0.04 |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 35.59 | 35.68 | -0.09 | -0.91 |
| 湖南省 | 38.85 | 39.48 | -0.63 | -2.04 |
| 湖北省 | 36.94 | 37.47 | -0.53 | -1.50 |
| 华北 | 北京市 | 34.34 | 34.42 | -0.08 | -1.02 |
| 天津市 | 34.99 | 35.58 | -0.59 | 0.32 |
| 山西省 | 34.83 | 34.70 | 0.13 | -0.74 |
| 河北省 | 35.38 | 35.80 | -0.42 | -0.20 |
| 内蒙古 | 34.77 | 34.63 | 0.14 | -0.96 |
| 华南 | 广 西 | 39.67 | 40.31 | -0.64 | -2.49 |
| 广东省 | 40.55 | 40.85 | -0.30 | -3.11 |
| 海南省 | 42.00 | 43.00 | -1.00 | -1.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.96 | 35.05 | -0.09 | -0.92 |
| 黑龙江 | 32.83 | 33.10 | -0.27 | -1.73 |
| 吉林省 | 34.73 | 34.93 | -0.20 | -0.42 |
| 西南 | 四川省 | 38.62 | 39.02 | -0.40 | -2.17 |
| 贵州省 | 38.34 | 38.69 | -0.35 | 0.44 |
| 云南省 | 34.17 | 34.34 | -0.17 | -0.91 |
| 重庆市 | 39.09 | 38.77 | 0.32 | -2.51 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!