区域 省 市 02-22 02-21 较昨日 较上周 华东安徽省37.8938.20-0.31-0.15山东省36.0536.28-0.23-0.06
| 区域 | 省 市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 37.89 | 38.20 | -0.31 | -0.15 |
| 山东省 | 36.05 | 36.28 | -0.23 | -0.06 |
| 浙江省 | 41.35 | 41.83 | -0.48 | 0.47 |
| 江西省 | 40.94 | 40.92 | 0.02 | -0.19 |
| 福建省 | 42.04 | 42.77 | -0.73 | -1.28 |
| 江苏省 | 39.22 | 38.50 | 0.72 | 0.23 |
| 上海市 | 40.66 | 40.16 | 0.50 | 0.86 |
| 西北 | 新疆 | 32.30 | 31.31 | 0.99 | 0.64 |
| 陕西省 | 36.18 | 36.33 | -0.15 | -0.28 |
| 甘肃省 | 32.28 | 32.59 | -0.31 | -0.43 |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 36.50 | 37.09 | -0.59 | -0.97 |
| 湖南省 | 40.89 | 40.99 | -0.10 | -0.07 |
| 湖北省 | 38.44 | 38.45 | -0.01 | -0.16 |
| 华北 | 北京市 | 35.36 | 35.96 | -0.60 | 0.61 |
| 天津市 | 34.67 | 34.58 | 0.09 | -0.72 |
| 山西省 | 35.57 | 35.59 | -0.02 | 0.63 |
| 河北省 | 35.58 | 36.10 | -0.52 | -0.03 |
| 内蒙古 | 35.73 | 36.05 | -0.32 | 0.93 |
| 华南 | 广 西 | 42.16 | 42.68 | -0.52 | -0.97 |
| 广东省 | 43.66 | 43.94 | -0.28 | -0.53 |
| 海南省 | 43.00 | 42.41 | 0.59 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 35.88 | 36.59 | -0.71 | 0.06 |
| 黑龙江 | 34.56 | 33.64 | 0.92 | 0.37 |
| 吉林省 | 35.15 | 35.50 | -0.35 | -0.59 |
| 西南 | 四川省 | 40.79 | 41.67 | -0.88 | -2.31 |
| 贵州省 | 37.90 | 38.89 | -0.99 | -0.28 |
| 云南省 | 35.08 | 35.27 | -0.19 | -1.36 |
| 重庆市 | 41.60 | 42.08 | -0.48 | -1.49 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!