区域 省 市 07-21 07-20 较昨日 较上周 华东安徽省37.1937.90-0.71-0.86山东省36.6436.86-0.22-1.00
| 区域 | 省 市 | 07-21 | 07-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 37.19 | 37.90 | -0.71 | -0.86 |
| 山东省 | 36.64 | 36.86 | -0.22 | -1.00 |
| 浙江省 | 40.33 | 40.27 | 0.06 | -0.51 |
| 江西省 | 39.40 | 39.49 | -0.09 | -0.89 |
| 福建省 | 39.62 | 40.26 | -0.64 | -1.32 |
| 江苏省 | 38.04 | 38.07 | -0.03 | -1.15 |
| 上海市 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | -0.85 |
| 西北 | 新疆 | 34.11 | 34.22 | -0.11 | -1.19 |
| 陕西省 | 36.41 | 36.68 | -0.27 | -1.04 |
| 甘肃省 | 35.40 | 35.31 | 0.09 | -0.43 |
| 青海省 | 31.48 | 31.39 | 0.09 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.63 | 35.80 | -0.17 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 37.42 | 37.35 | 0.07 | -0.30 |
| 湖南省 | 39.28 | 39.25 | 0.03 | -0.99 |
| 湖北省 | 37.83 | 38.00 | -0.17 | -0.80 |
| 华北 | 北京市 | 37.16 | 36.76 | 0.40 | -0.68 |
| 天津市 | 37.30 | 37.43 | -0.13 | 0.13 |
| 山西省 | 36.30 | 36.39 | -0.09 | -1.09 |
| 河北省 | 36.80 | 37.06 | -0.26 | -0.74 |
| 内蒙古 | 36.31 | 36.58 | -0.27 | -0.94 |
| 华南 | 广 西 | 39.20 | 39.34 | -0.14 | -1.20 |
| 广东省 | 39.04 | 39.29 | -0.25 | -1.69 |
| 海南省 | 42.28 | 42.00 | 0.28 | -0.22 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.39 | 36.49 | -0.10 | -0.95 |
| 黑龙江 | 35.87 | 35.92 | -0.05 | -0.72 |
| 吉林省 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | -0.96 |
| 西南 | 四川省 | 38.77 | 38.64 | 0.13 | -0.02 |
| 贵州省 | 38.56 | 38.71 | -0.15 | -0.22 |
| 云南省 | 36.24 | 36.25 | -0.01 | -0.54 |
| 重庆市 | 38.78 | 38.79 | -0.01 | 0.03 |
| 西藏 | 36.52 | 36.80 | -0.28 | 1.72 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!