区域 省 市 07-21 07-20 较昨日 较上周 华东安徽省37.1837.19-0.01-0.16山东省36.2336.43-0.20-0.70
| 区域 | 省 市 | 07-21 | 07-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 37.18 | 37.19 | -0.01 | -0.16 |
| 山东省 | 36.23 | 36.43 | -0.20 | -0.70 |
| 浙江省 | 40.75 | 40.20 | 0.55 | 0.75 |
| 江西省 | 39.07 | 39.37 | -0.30 | -0.58 |
| 福建省 | 39.38 | 38.84 | 0.54 | -0.77 |
| 江苏省 | 37.25 | 37.32 | -0.07 | -0.69 |
| 上海市 | 38.65 | 38.65 | 0.00 | -0.75 |
| 西北 | 新疆 | 33.25 | 33.60 | -0.35 | -1.60 |
| 陕西省 | 36.20 | 36.30 | -0.10 | -1.11 |
| 甘肃省 | 35.19 | 35.26 | -0.07 | -0.19 |
| 青海省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 36.97 | 36.78 | 0.19 | -0.36 |
| 湖南省 | 39.07 | 38.78 | 0.29 | -0.85 |
| 湖北省 | 37.00 | 37.20 | -0.20 | -0.92 |
| 华北 | 北京市 | 37.09 | 37.06 | 0.03 | 0.28 |
| 天津市 | 36.80 | 36.22 | 0.58 | 0.25 |
| 山西省 | 36.12 | 36.25 | -0.13 | -0.91 |
| 河北省 | 36.31 | 36.51 | -0.20 | -0.79 |
| 内蒙古 | 34.60 | 34.80 | -0.20 | -1.66 |
| 华南 | 广 西 | 38.67 | 38.00 | 0.67 | -0.38 |
| 广东省 | 38.51 | 38.37 | 0.14 | -1.05 |
| 海南省 | 42.04 | 42.04 | 0.00 | -0.21 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.00 | 36.12 | -0.12 | -1.07 |
| 黑龙江 | 35.43 | 35.52 | -0.09 | -0.72 |
| 吉林省 | 35.85 | 36.67 | -0.82 | -0.39 |
| 西南 | 四川省 | 37.95 | 37.80 | 0.15 | -0.09 |
| 贵州省 | 40.60 | 40.18 | 0.42 | 1.25 |
| 云南省 | 35.55 | 35.58 | -0.03 | -0.43 |
| 重庆市 | 38.00 | 37.17 | 0.83 | -0.15 |
| 西藏 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.52 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!