区域 省 市 04-20 04-19 较昨日 较上周 华东安徽省33.1833.38-0.200.08山东省32.2732.220.05-0.02浙
| 区域 | 省 市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.18 | 33.38 | -0.20 | 0.08 |
| 山东省 | 32.27 | 32.22 | 0.05 | -0.02 |
| 浙江省 | 36.00 | 36.14 | -0.14 | -0.22 |
| 江西省 | 35.53 | 35.15 | 0.38 | 0.01 |
| 福建省 | 36.25 | 36.00 | 0.25 | -0.30 |
| 江苏省 | 33.65 | 33.70 | -0.05 | -0.22 |
| 上海市 | 35.67 | 35.72 | -0.05 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 30.36 | 30.46 | -0.10 | -0.62 |
| 陕西省 | 32.48 | 32.45 | 0.03 | -0.46 |
| 甘肃省 | 31.79 | 31.96 | -0.17 | -0.25 |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.20 | 32.00 | -0.80 | -0.80 |
| 华中 | 河南省 | 32.74 | 32.78 | -0.04 | -0.03 |
| 湖南省 | 35.11 | 35.31 | -0.20 | -0.39 |
| 湖北省 | 33.40 | 33.44 | -0.04 | -0.60 |
| 华北 | 北京市 | 31.82 | 32.16 | -0.34 | -0.78 |
| 天津市 | 31.84 | 31.91 | -0.07 | 0.25 |
| 山西省 | 32.04 | 31.94 | 0.10 | -0.11 |
| 河北省 | 32.07 | 32.04 | 0.03 | -0.14 |
| 内蒙古 | 31.60 | 31.24 | 0.36 | -0.36 |
| 华南 | 广 西 | 36.08 | 36.23 | -0.15 | -0.51 |
| 广东省 | 37.04 | 37.18 | -0.14 | -0.21 |
| 海南省 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | -1.10 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.59 | 31.66 | -0.07 | 0.00 |
| 黑龙江 | 31.14 | 31.10 | 0.04 | -0.06 |
| 吉林省 | 31.64 | 31.53 | 0.11 | 0.18 |
| 西南 | 四川省 | 35.96 | 36.01 | -0.05 | -0.19 |
| 贵州省 | 35.11 | 34.53 | 0.58 | -1.10 |
| 云南省 | 32.35 | 32.68 | -0.33 | -0.12 |
| 重庆市 | 35.56 | 35.72 | -0.16 | -0.11 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!