区域 省 市 04-17 04-16 较昨日 较上周 华东安徽省31.7832.01-0.23-0.66山东省31.4231.230.190.55浙
| 区域 | 省 市 | 04-17 | 04-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 31.78 | 32.01 | -0.23 | -0.66 |
| 山东省 | 31.42 | 31.23 | 0.19 | 0.55 |
| 浙江省 | 34.87 | 34.40 | 0.47 | -0.13 |
| 江西省 | 34.17 | 34.83 | -0.66 | -0.83 |
| 福建省 | 34.95 | 35.08 | -0.13 | -0.48 |
| 江苏省 | 31.69 | 31.63 | 0.06 | -0.49 |
| 上海市 | 34.70 | 34.35 | 0.35 | 0.26 |
| 西北 | 新疆 | 29.78 | 29.40 | 0.38 | 0.12 |
| 陕西省 | 31.53 | 32.18 | -0.65 | -0.96 |
| 甘肃省 | 31.59 | 30.92 | 0.67 | 0.13 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 31.68 | 31.71 | -0.03 | 0.09 |
| 湖南省 | 34.66 | 34.53 | 0.13 | 0.25 |
| 湖北省 | 32.51 | 32.15 | 0.36 | 0.42 |
| 华北 | 北京市 | 30.70 | 31.45 | -0.75 | -0.13 |
| 天津市 | 30.53 | 30.33 | 0.20 | 0.03 |
| 山西省 | 31.51 | 31.46 | 0.05 | 0.27 |
| 河北省 | 31.04 | 31.12 | -0.08 | -0.17 |
| 内蒙古 | 29.64 | 30.15 | -0.51 | -1.31 |
| 华南 | 广 西 | 34.83 | 34.62 | 0.21 | -0.47 |
| 广东省 | 35.51 | 35.52 | -0.01 | 0.43 |
| 海南省 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.57 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.09 | 31.10 | -0.01 | -0.07 |
| 黑龙江 | 30.23 | 30.89 | -0.66 | -0.32 |
| 吉林省 | 30.95 | 31.16 | -0.21 | 0.21 |
| 西南 | 四川省 | 34.86 | 34.51 | 0.35 | 0.12 |
| 贵州省 | 34.38 | 34.70 | -0.32 | 0.85 |
| 云南省 | 30.85 | 31.16 | -0.31 | -0.26 |
| 重庆市 | 34.56 | 34.00 | 0.56 | 0.28 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!