2020年4月8日河北省玉米价格行情

2020年4月8日据猪价格网统计河北省玉米价格行情,单位:元/吨河北省 广宗县 2020/4/8 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨河北省 藁城区 2020/4/8 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨河北省 辛集市 2020/4/8 玉米价格 15%水分

2020年4月8日据猪价格网统计河北省玉米价格行情,单位:元/吨

河北省 广宗县 2020/4/8 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 藁城区 2020/4/8 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 辛集市 2020/4/8 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨

河北省 平乡县 2020/4/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 内丘县 2020/4/8 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨

河北省 北戴河区 2020/4/8 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

河北省 玉田县 2020/4/8 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨

河北省 沧县 2020/4/8 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 定兴县 2020/4/8 玉米价格 15%水分 1990.00 元/吨

河北省 尚义县 2020/4/8 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 新乐市 2020/4/8 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 丰润区 2020/4/8 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

为您推荐