3月1日福建漳州广东汕头南美白对虾塘口收购价
| 报价地区 | 规格 | 3月1日 | 2月28日 |
| 福建漳州 | 25条 | 32元/斤 | 30元/斤 |
| 福建漳州 | 30条 | 29元/斤 | 27元/斤 |
| 福建漳州 | 40条 | 25元/斤 | 24元/斤 |
| 福建漳州 | 50条 | 23元/斤 | 23元/斤 |
| 广东汕头 | 30条 | 26元/斤 | 26元/斤 |
| 广东汕头 | 40条 | 22元/斤 | 22元/斤 |
| 广东汕头 | 50条 | 20元/斤 | 20元/斤 |
备注:漳州高位池虾价格在此基础上加1-2元