区域 省 市 04-07 04-06 较昨日 较上周 华东安徽省32.7932.590.20-0.47山东省30.8531.12-0.27-1.70
| 区域 | 省 市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.79 | 32.59 | 0.20 | -0.47 |
| 山东省 | 30.85 | 31.12 | -0.27 | -1.70 |
| 浙江省 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | -1.13 |
| 江西省 | 34.91 | 34.60 | 0.31 | -1.09 |
| 福建省 | 35.30 | 35.22 | 0.08 | -0.77 |
| 江苏省 | 31.88 | 31.85 | 0.03 | -1.20 |
| 上海市 | 34.00 | 34.70 | -0.70 | -2.17 |
| 西北 | 新疆 | 29.53 | 29.72 | -0.19 | 0.33 |
| 陕西省 | 32.43 | 32.58 | -0.15 | -0.64 |
| 甘肃省 | 31.65 | 31.33 | 0.32 | -0.68 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.65 | 32.00 | -0.35 | -0.35 |
| 华中 | 河南省 | 31.73 | 31.59 | 0.14 | -1.22 |
| 湖南省 | 34.19 | 34.37 | -0.18 | -0.64 |
| 湖北省 | 32.17 | 32.27 | -0.10 | -1.39 |
| 华北 | 北京市 | 31.74 | 32.05 | -0.31 | -2.06 |
| 天津市 | 30.60 | 31.10 | -0.50 | -2.53 |
| 山西省 | 31.41 | 31.85 | -0.44 | -1.23 |
| 河北省 | 30.86 | 31.00 | -0.14 | -1.49 |
| 内蒙古 | 29.31 | 29.00 | 0.31 | -1.19 |
| 华南 | 广 西 | 35.42 | 35.90 | -0.48 | -0.02 |
| 广东省 | 34.75 | 35.63 | -0.88 | -0.79 |
| 海南省 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 1.51 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.28 | 31.13 | 0.15 | -0.89 |
| 黑龙江 | 30.00 | 30.47 | -0.47 | -1.45 |
| 吉林省 | 30.87 | 30.92 | -0.05 | -1.05 |
| 西南 | 四川省 | 34.99 | 34.39 | 0.60 | 0.04 |
| 贵州省 | 34.50 | 33.60 | 0.90 | -1.45 |
| 云南省 | 31.44 | 31.11 | 0.33 | -1.42 |
| 重庆市 | 33.70 | 33.68 | 0.02 | -1.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!