区域 省 市 04-07 04-06 较昨日 较上周 华东安徽省33.6833.340.34-0.62山东省32.2732.070.20-1.40浙
| 区域 | 省 市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.68 | 33.34 | 0.34 | -0.62 |
| 山东省 | 32.27 | 32.07 | 0.20 | -1.40 |
| 浙江省 | 36.10 | 35.80 | 0.30 | -1.15 |
| 江西省 | 35.50 | 35.48 | 0.02 | -0.15 |
| 福建省 | 36.43 | 36.53 | -0.10 | -0.24 |
| 江苏省 | 34.12 | 34.25 | -0.13 | -0.43 |
| 上海市 | 35.35 | 35.35 | 0.00 | -2.15 |
| 西北 | 新疆 | 30.16 | 30.39 | -0.23 | -0.47 |
| 陕西省 | 33.47 | 33.60 | -0.13 | -0.36 |
| 甘肃省 | 32.63 | 32.45 | 0.18 | -0.11 |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.47 | 33.00 | -0.53 | -0.23 |
| 华中 | 河南省 | 33.02 | 33.07 | -0.05 | -0.74 |
| 湖南省 | 35.71 | 35.58 | 0.13 | -0.32 |
| 湖北省 | 34.24 | 34.41 | -0.17 | 0.00 |
| 华北 | 北京市 | 32.69 | 33.03 | -0.34 | -1.27 |
| 天津市 | 31.32 | 31.88 | -0.56 | -2.66 |
| 山西省 | 32.20 | 32.26 | -0.06 | -1.18 |
| 河北省 | 31.90 | 32.18 | -0.28 | -1.52 |
| 内蒙古 | 31.30 | 31.00 | 0.30 | -0.90 |
| 华南 | 广 西 | 36.59 | 36.85 | -0.26 | -0.36 |
| 广东省 | 36.98 | 36.99 | -0.01 | -0.19 |
| 海南省 | 37.09 | 37.09 | 0.00 | -1.91 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.88 | 31.61 | 0.27 | -0.58 |
| 黑龙江 | 31.29 | 31.15 | 0.14 | -1.09 |
| 吉林省 | 31.85 | 31.76 | 0.09 | -0.59 |
| 西南 | 四川省 | 36.50 | 36.21 | 0.29 | 0.18 |
| 贵州省 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | -0.25 |
| 云南省 | 33.69 | 33.53 | 0.16 | -0.35 |
| 重庆市 | 35.40 | 35.53 | -0.13 | -0.68 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!