区域 省 市 04-05 04-04 较昨日 较上周 华东安徽省33.3432.980.36-0.33山东省31.9632.73-0.77-1.07
| 区域 | 省 市 | 04-05 | 04-04 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.34 | 32.98 | 0.36 | -0.33 |
| 山东省 | 31.96 | 32.73 | -0.77 | -1.07 |
| 浙江省 | 34.90 | 35.41 | -0.51 | -1.43 |
| 江西省 | 35.06 | 35.85 | -0.79 | -1.09 |
| 福建省 | 35.79 | 36.10 | -0.31 | -1.41 |
| 江苏省 | 32.67 | 33.32 | -0.65 | -1.18 |
| 上海市 | 36.32 | 36.68 | -0.36 | -0.44 |
| 西北 | 新疆 | 29.95 | 30.75 | -0.80 | 0.00 |
| 陕西省 | 33.09 | 33.25 | -0.16 | -1.00 |
| 甘肃省 | 32.39 | 32.65 | -0.26 | -0.13 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 32.64 | 32.83 | -0.19 | -0.73 |
| 湖南省 | 34.67 | 35.42 | -0.75 | -0.99 |
| 湖北省 | 33.42 | 33.86 | -0.44 | -0.58 |
| 华北 | 北京市 | 33.94 | 34.26 | -0.32 | 0.14 |
| 天津市 | 32.00 | 32.80 | -0.80 | -2.10 |
| 山西省 | 32.23 | 32.58 | -0.35 | -1.28 |
| 河北省 | 31.58 | 32.37 | -0.79 | -1.70 |
| 内蒙古 | 30.75 | 30.90 | -0.15 | -1.00 |
| 华南 | 广 西 | 35.84 | 35.99 | -0.15 | -0.30 |
| 广东省 | 35.41 | 36.30 | -0.89 | -1.03 |
| 海南省 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.61 | 32.25 | -0.64 | -0.90 |
| 黑龙江 | 30.85 | 31.48 | -0.63 | -1.24 |
| 吉林省 | 31.76 | 31.44 | 0.32 | -0.84 |
| 西南 | 四川省 | 35.57 | 35.24 | 0.33 | -0.08 |
| 贵州省 | 34.67 | 35.30 | -0.63 | -2.83 |
| 云南省 | 32.27 | 32.95 | -0.68 | -0.82 |
| 重庆市 | 34.43 | 34.90 | -0.47 | -0.57 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!