区域 省 市 04-06 04-05 较昨日 较上周 华东安徽省32.5933.52-0.93-1.02山东省31.1231.24-0.12-1.15
| 区域 | 省 市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 32.59 | 33.52 | -0.93 | -1.02 |
| 山东省 | 31.12 | 31.24 | -0.12 | -1.15 |
| 浙江省 | 35.85 | 36.29 | -0.44 | -1.62 |
| 江西省 | 34.60 | 34.74 | -0.14 | -0.68 |
| 福建省 | 35.22 | 35.75 | -0.53 | -1.11 |
| 江苏省 | 31.85 | 32.56 | -0.71 | -1.68 |
| 上海市 | 34.70 | 35.00 | -0.30 | -1.47 |
| 西北 | 新疆 | 29.72 | 30.13 | -0.41 | -0.15 |
| 陕西省 | 32.58 | 32.69 | -0.11 | -0.67 |
| 甘肃省 | 31.33 | 32.00 | -0.67 | -0.64 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 31.59 | 32.13 | -0.54 | -1.57 |
| 湖南省 | 34.37 | 34.25 | 0.12 | -0.51 |
| 湖北省 | 32.27 | 32.42 | -0.15 | -0.75 |
| 华北 | 北京市 | 32.05 | 32.50 | -0.45 | -2.38 |
| 天津市 | 31.10 | 31.00 | 0.10 | -2.30 |
| 山西省 | 31.85 | 31.79 | 0.06 | -1.06 |
| 河北省 | 31.00 | 30.98 | 0.02 | -1.53 |
| 内蒙古 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | -1.75 |
| 华南 | 广 西 | 35.90 | 35.50 | 0.40 | 0.49 |
| 广东省 | 35.63 | 36.03 | -0.40 | 0.04 |
| 海南省 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 1.98 |
| 东北 | 辽宁省 | 31.13 | 31.29 | -0.16 | -1.23 |
| 黑龙江 | 30.47 | 31.10 | -0.63 | -1.26 |
| 吉林省 | 30.92 | 31.44 | -0.52 | -1.52 |
| 西南 | 四川省 | 34.39 | 35.35 | -0.96 | -0.85 |
| 贵州省 | 33.60 | 34.00 | -0.40 | -2.93 |
| 云南省 | 31.11 | 31.57 | -0.46 | -1.29 |
| 重庆市 | 33.68 | 33.50 | 0.18 | -0.95 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!