2020年3月18日据统计山东省玉米价格行情,单位:元/吨
山东省 鄄城县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 邹城市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2088.00 元/吨
山东省 诸城市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 郯城县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 临淄区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 郓城县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1666.00 元/吨
山东省 临朐县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1942.00 元/吨
山东省 东港区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 汶上县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 福山区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1563.00 元/吨
山东省 荣成市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 罗庄区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
山东省 金乡县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 高青县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 莘县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨
山东省 冠县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1986.00 元/吨
山东省 茌平县 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 招远市 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 寒亭区 2020/3/18 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。