区域 省 市 03-21 03-20 较昨日 较上周 华东安徽省34.7935.56-0.77-0.25山东省33.8233.89-0.07-0.26
| 区域 | 省 市 | 03-21 | 03-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 34.79 | 35.56 | -0.77 | -0.25 |
| 山东省 | 33.82 | 33.89 | -0.07 | -0.26 |
| 浙江省 | 38.19 | 38.50 | -0.31 | -1.48 |
| 江西省 | 36.74 | 37.08 | -0.34 | -0.86 |
| 福建省 | 37.13 | 37.67 | -0.54 | -1.52 |
| 江苏省 | 34.57 | 34.78 | -0.21 | -0.41 |
| 上海市 | 36.93 | 36.93 | 0.00 | -1.07 |
| 西北 | 新疆 | 29.41 | 29.97 | -0.56 | 0.03 |
| 陕西省 | 34.23 | 34.59 | -0.36 | -0.01 |
| 甘肃省 | 32.92 | 33.49 | -0.57 | -1.24 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 32.78 | 32.78 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 34.27 | 34.68 | -0.41 | -0.38 |
| 湖南省 | 36.78 | 37.08 | -0.30 | -0.87 |
| 湖北省 | 33.92 | 34.23 | -0.31 | -0.72 |
| 华北 | 北京市 | 34.00 | 34.56 | -0.56 | -0.73 |
| 天津市 | 34.00 | 34.20 | -0.20 | -1.00 |
| 山西省 | 34.59 | 34.66 | -0.07 | -0.01 |
| 河北省 | 33.46 | 34.15 | -0.69 | -0.19 |
| 内蒙古 | 31.80 | 32.00 | -0.20 | -0.40 |
| 华南 | 广 西 | 36.33 | 37.19 | -0.86 | -1.48 |
| 广东省 | 37.65 | 38.44 | -0.79 | -0.43 |
| 海南省 | 29.91 | 29.91 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.39 | 34.04 | -0.65 | -0.93 |
| 黑龙江 | 32.96 | 32.61 | 0.35 | 0.48 |
| 吉林省 | 32.97 | 33.40 | -0.43 | -0.75 |
| 西南 | 四川省 | 36.47 | 36.55 | -0.08 | -0.05 |
| 贵州省 | 36.50 | 37.00 | -0.50 | -2.00 |
| 云南省 | 33.46 | 33.09 | 0.37 | 0.60 |
| 重庆市 | 36.00 | 35.98 | 0.02 | -0.63 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!