区域 省 市 11-17 11-16 较昨日 较上周 华东安徽省17.6817.420.260.20山东省17.6017.580.020.64浙江
| 区域 | 省 市 | 11-17 | 11-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.68 | 17.42 | 0.26 | 0.20 |
| 山东省 | 17.60 | 17.58 | 0.02 | 0.64 |
| 浙江省 | 19.03 | 19.61 | -0.58 | 1.03 |
| 江西省 | 19.31 | 18.69 | 0.62 | 0.61 |
| 福建省 | 18.40 | 18.49 | -0.09 | 1.22 |
| 江苏省 | 17.69 | 17.87 | -0.18 | 0.28 |
| 上海市 | 17.93 | 18.30 | -0.37 | 0.53 |
| 西北 | 新疆 | 15.55 | 15.46 | 0.09 | 0.56 |
| 陕西省 | 18.20 | 18.00 | 0.20 | 0.57 |
| 甘肃省 | 17.55 | 17.79 | -0.24 | 0.35 |
| 青海省 | 14.04 | 13.77 | 0.27 | 0.58 |
| 宁夏 | 18.00 | 17.60 | 0.40 | 1.82 |
| 华中 | 河南省 | 17.62 | 17.75 | -0.13 | 0.59 |
| 湖南省 | 19.61 | 19.54 | 0.07 | 1.06 |
| 湖北省 | 19.11 | 18.35 | 0.76 | 0.83 |
| 华北 | 北京市 | 17.02 | 17.36 | -0.34 | 0.39 |
| 天津市 | 17.33 | 16.65 | 0.68 | -0.31 |
| 山西省 | 17.51 | 17.63 | -0.12 | 0.50 |
| 河北省 | 17.82 | 17.58 | 0.24 | 0.69 |
| 内蒙古 | 16.90 | 17.00 | -0.10 | 0.89 |
| 华南 | 广 西 | 18.34 | 18.24 | 0.10 | 1.10 |
| 广东省 | 18.74 | 18.28 | 0.46 | 0.65 |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.30 | 16.29 | 0.01 | 0.08 |
| 黑龙江 | 15.80 | 16.00 | -0.20 | -0.10 |
| 吉林省 | 16.66 | 16.62 | 0.04 | 0.46 |
| 西南 | 四川省 | 18.66 | 19.56 | -0.90 | -0.43 |
| 贵州省 | 18.17 | 18.25 | -0.08 | 0.46 |
| 云南省 | 18.17 | 18.01 | 0.16 | 0.62 |
| 重庆市 | 19.53 | 19.13 | 0.40 | 0.76 |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!