区域 省 市 11-17 11-16 较昨日 较上周 华东安徽省17.1017.28-0.18-0.27山东省17.0517.010.040.52浙
| 区域 | 省 市 | 11-17 | 11-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.10 | 17.28 | -0.18 | -0.27 |
| 山东省 | 17.05 | 17.01 | 0.04 | 0.52 |
| 浙江省 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.80 |
| 江西省 | 18.18 | 18.58 | -0.40 | 0.33 |
| 福建省 | 18.23 | 18.00 | 0.23 | 1.16 |
| 江苏省 | 16.85 | 17.08 | -0.23 | -0.10 |
| 上海市 | 17.67 | 18.00 | -0.33 | 0.17 |
| 西北 | 新疆 | 15.13 | 15.20 | -0.07 | 0.42 |
| 陕西省 | 17.57 | 17.60 | -0.03 | 0.23 |
| 甘肃省 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.83 |
| 青海省 | 14.73 | 14.99 | -0.26 | 0.28 |
| 宁夏 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.77 |
| 华中 | 河南省 | 17.35 | 17.34 | 0.01 | 0.56 |
| 湖南省 | 19.33 | 19.20 | 0.13 | 1.38 |
| 湖北省 | 18.71 | 18.30 | 0.41 | 0.89 |
| 华北 | 北京市 | 16.71 | 16.93 | -0.22 | 0.14 |
| 天津市 | 17.00 | 16.45 | 0.55 | -0.40 |
| 山西省 | 17.10 | 17.32 | -0.22 | 0.41 |
| 河北省 | 17.26 | 17.18 | 0.08 | 0.59 |
| 内蒙古 | 16.75 | 16.60 | 0.15 | 1.41 |
| 华南 | 广 西 | 17.31 | 17.66 | -0.35 | 0.57 |
| 广东省 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 1.04 |
| 海南省 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.33 | 16.10 | 0.23 | 0.38 |
| 黑龙江 | 15.69 | 16.12 | -0.43 | 0.09 |
| 吉林省 | 16.27 | 16.32 | -0.05 | 0.26 |
| 西南 | 四川省 | 18.26 | 18.71 | -0.45 | 0.05 |
| 贵州省 | 18.13 | 18.25 | -0.12 | 0.33 |
| 云南省 | 17.23 | 17.65 | -0.42 | 0.45 |
| 重庆市 | 19.17 | 18.96 | 0.21 | 1.61 |
| 西藏 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!