区域 省 市 11-17 11-16 较昨日 较上周 华东安徽省18.1018.13-0.030.56山东省17.9917.920.070.55浙
| 区域 | 省 市 | 11-17 | 11-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 18.10 | 18.13 | -0.03 | 0.56 |
| 山东省 | 17.99 | 17.92 | 0.07 | 0.55 |
| 浙江省 | 18.60 | 19.36 | -0.76 | -0.32 |
| 江西省 | 18.37 | 18.64 | -0.27 | 0.75 |
| 福建省 | 18.96 | 19.08 | -0.12 | 1.21 |
| 江苏省 | 18.28 | 18.44 | -0.16 | 0.54 |
| 上海市 | 18.14 | 18.60 | -0.46 | 0.09 |
| 西北 | 新疆 | 15.93 | 16.07 | -0.14 | 0.48 |
| 陕西省 | 18.09 | 18.22 | -0.13 | 0.41 |
| 甘肃省 | 17.76 | 17.56 | 0.20 | 0.49 |
| 青海省 | 16.26 | 16.43 | -0.17 | -0.07 |
| 宁夏 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 1.24 |
| 华中 | 河南省 | 17.96 | 18.09 | -0.13 | 0.57 |
| 湖南省 | 19.34 | 19.45 | -0.11 | 1.06 |
| 湖北省 | 18.64 | 18.48 | 0.16 | 1.00 |
| 华北 | 北京市 | 17.23 | 17.35 | -0.12 | 0.18 |
| 天津市 | 17.16 | 17.07 | 0.09 | -0.07 |
| 山西省 | 17.51 | 17.64 | -0.13 | 0.42 |
| 河北省 | 17.61 | 17.80 | -0.19 | 0.21 |
| 内蒙古 | 16.92 | 17.02 | -0.10 | 0.21 |
| 华南 | 广 西 | 18.78 | 18.81 | -0.03 | 1.21 |
| 广东省 | 19.49 | 19.42 | 0.07 | 0.96 |
| 海南省 | 17.39 | 17.27 | 0.12 | 0.03 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.50 | 16.47 | 0.03 | 0.25 |
| 黑龙江 | 16.28 | 16.13 | 0.15 | 0.28 |
| 吉林省 | 16.50 | 16.53 | -0.03 | 0.41 |
| 西南 | 四川省 | 19.23 | 19.46 | -0.23 | 0.10 |
| 贵州省 | 18.07 | 18.15 | -0.08 | 0.24 |
| 云南省 | 17.63 | 17.96 | -0.33 | 0.14 |
| 重庆市 | 19.14 | 19.17 | -0.03 | 0.29 |
| 西藏 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.40 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!