区域 省 市 11-18 11-17 较昨日 较上周 华东安徽省17.9118.10-0.190.47山东省17.6217.99-0.370.33浙
| 区域 | 省 市 | 11-18 | 11-17 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.91 | 18.10 | -0.19 | 0.47 |
| 山东省 | 17.62 | 17.99 | -0.37 | 0.33 |
| 浙江省 | 19.42 | 18.60 | 0.82 | 0.39 |
| 江西省 | 18.34 | 18.37 | -0.03 | 0.50 |
| 福建省 | 18.74 | 18.96 | -0.22 | 0.93 |
| 江苏省 | 18.10 | 18.28 | -0.18 | 0.26 |
| 上海市 | 18.00 | 18.14 | -0.14 | -0.10 |
| 西北 | 新疆 | 15.98 | 15.93 | 0.05 | 0.63 |
| 陕西省 | 17.86 | 18.09 | -0.23 | -0.02 |
| 甘肃省 | 17.69 | 17.76 | -0.07 | 0.91 |
| 青海省 | 16.15 | 16.26 | -0.11 | 0.12 |
| 宁夏 | 17.96 | 18.00 | -0.04 | 1.20 |
| 华中 | 河南省 | 17.69 | 17.96 | -0.27 | 0.27 |
| 湖南省 | 19.03 | 19.34 | -0.31 | 0.63 |
| 湖北省 | 18.25 | 18.64 | -0.39 | 0.38 |
| 华北 | 北京市 | 17.29 | 17.23 | 0.06 | 0.49 |
| 天津市 | 17.20 | 17.16 | 0.04 | 0.14 |
| 山西省 | 17.37 | 17.51 | -0.14 | 0.28 |
| 河北省 | 17.51 | 17.61 | -0.10 | 0.22 |
| 内蒙古 | 16.68 | 16.92 | -0.24 | 0.22 |
| 华南 | 广 西 | 18.64 | 18.78 | -0.14 | 1.00 |
| 广东省 | 19.41 | 19.49 | -0.08 | 0.94 |
| 海南省 | 17.05 | 17.39 | -0.34 | 0.38 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.21 | 16.50 | -0.29 | 0.02 |
| 黑龙江 | 16.12 | 16.28 | -0.16 | 0.35 |
| 吉林省 | 16.08 | 16.50 | -0.42 | 0.07 |
| 西南 | 四川省 | 19.06 | 19.23 | -0.17 | 0.06 |
| 贵州省 | 18.42 | 18.07 | 0.35 | 0.54 |
| 云南省 | 17.93 | 17.63 | 0.30 | 0.85 |
| 重庆市 | 18.91 | 19.14 | -0.23 | 0.27 |
| 西藏 | 17.40 | 18.00 | -0.60 | -0.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!