区域 省 市 08-02 08-01 较昨日 较上周 华东安徽省37.0537.75-0.700.90山东省36.3136.170.140.65浙
| 区域 | 省 市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 37.05 | 37.75 | -0.70 | 0.90 |
| 山东省 | 36.31 | 36.17 | 0.14 | 0.65 |
| 浙江省 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 1.20 |
| 江西省 | 39.27 | 38.98 | 0.29 | 0.89 |
| 福建省 | 39.55 | 38.98 | 0.57 | 1.34 |
| 江苏省 | 37.04 | 37.55 | -0.51 | 0.66 |
| 上海市 | 39.30 | 39.25 | 0.05 | 1.15 |
| 西北 | 新疆 | 34.56 | 33.77 | 0.79 | 1.23 |
| 陕西省 | 36.87 | 36.38 | 0.49 | 1.12 |
| 甘肃省 | 35.53 | 35.81 | -0.28 | 1.05 |
| 青海省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 36.00 | 35.00 | 1.00 | 1.40 |
| 华中 | 河南省 | 36.40 | 36.43 | -0.03 | 0.46 |
| 湖南省 | 39.46 | 39.39 | 0.07 | 1.06 |
| 湖北省 | 36.96 | 36.80 | 0.16 | 0.83 |
| 华北 | 北京市 | 36.20 | 36.77 | -0.57 | 1.51 |
| 天津市 | 36.00 | 35.98 | 0.02 | 0.72 |
| 山西省 | 36.29 | 36.23 | 0.06 | 0.82 |
| 河北省 | 36.12 | 36.06 | 0.06 | 0.46 |
| 内蒙古 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | -0.50 |
| 华南 | 广 西 | 39.06 | 38.79 | 0.27 | 0.53 |
| 广东省 | 39.16 | 38.53 | 0.63 | 1.11 |
| 海南省 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 1.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.42 | 36.61 | -0.19 | 0.78 |
| 黑龙江 | 35.40 | 35.13 | 0.27 | 0.83 |
| 吉林省 | 35.84 | 36.14 | -0.30 | 0.33 |
| 西南 | 四川省 | 38.92 | 38.80 | 0.12 | 0.74 |
| 贵州省 | 39.30 | 39.16 | 0.14 | 0.48 |
| 云南省 | 36.85 | 36.15 | 0.70 | 1.79 |
| 重庆市 | 37.76 | 37.52 | 0.24 | 0.66 |
| 西藏 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!