区域 省 市 08-02 08-01 较昨日 较上周 华东安徽省36.7336.430.300.93山东省35.7135.660.050.56浙江
| 区域 | 省 市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.73 | 36.43 | 0.30 | 0.93 |
| 山东省 | 35.71 | 35.66 | 0.05 | 0.56 |
| 浙江省 | 39.15 | 39.20 | -0.05 | 1.15 |
| 江西省 | 38.35 | 38.00 | 0.35 | 0.05 |
| 福建省 | 39.00 | 39.25 | -0.25 | 0.38 |
| 江苏省 | 36.67 | 36.99 | -0.32 | 0.94 |
| 上海市 | 39.05 | 38.90 | 0.15 | 1.10 |
| 西北 | 新疆 | 33.83 | 33.25 | 0.58 | 0.70 |
| 陕西省 | 36.48 | 35.88 | 0.60 | 1.31 |
| 甘肃省 | 35.25 | 35.40 | -0.15 | 0.46 |
| 青海省 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.80 | 35.00 | 0.80 | 1.20 |
| 华中 | 河南省 | 35.93 | 35.90 | 0.03 | 0.40 |
| 湖南省 | 38.92 | 38.71 | 0.21 | 1.03 |
| 湖北省 | 36.32 | 36.01 | 0.31 | 0.65 |
| 华北 | 北京市 | 35.53 | 36.17 | -0.64 | 0.83 |
| 天津市 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 1.00 |
| 山西省 | 36.12 | 35.96 | 0.16 | 0.76 |
| 河北省 | 35.60 | 35.64 | -0.04 | 0.45 |
| 内蒙古 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | -0.86 |
| 华南 | 广 西 | 38.55 | 37.76 | 0.79 | 0.61 |
| 广东省 | 38.02 | 38.01 | 0.01 | 0.22 |
| 海南省 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.53 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.18 | 36.44 | -0.26 | 0.62 |
| 黑龙江 | 35.17 | 34.93 | 0.24 | 0.52 |
| 吉林省 | 36.04 | 35.78 | 0.26 | 0.92 |
| 西南 | 四川省 | 38.50 | 38.58 | -0.08 | 1.19 |
| 贵州省 | 38.00 | 38.70 | -0.70 | -0.54 |
| 云南省 | 36.56 | 35.78 | 0.78 | 1.70 |
| 重庆市 | 37.68 | 36.72 | 0.96 | 1.08 |
| 西藏 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!