区域 省 市 08-02 08-01 较昨日 较上周 华东安徽省37.7737.700.070.65山东省36.7636.630.130.71浙江
| 区域 | 省 市 | 08-02 | 08-01 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 37.77 | 37.70 | 0.07 | 0.65 |
| 山东省 | 36.76 | 36.63 | 0.13 | 0.71 |
| 浙江省 | 40.02 | 39.44 | 0.58 | 0.90 |
| 江西省 | 39.68 | 39.27 | 0.41 | 1.13 |
| 福建省 | 39.71 | 39.66 | 0.05 | 0.32 |
| 江苏省 | 37.96 | 37.96 | 0.00 | 0.92 |
| 上海市 | 39.55 | 39.50 | 0.05 | 1.05 |
| 西北 | 新疆 | 34.67 | 34.25 | 0.42 | 0.76 |
| 陕西省 | 36.91 | 36.49 | 0.42 | 0.85 |
| 甘肃省 | 36.17 | 35.85 | 0.32 | 1.16 |
| 青海省 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.69 | 35.17 | 0.52 | 0.44 |
| 华中 | 河南省 | 37.06 | 36.78 | 0.28 | 0.64 |
| 湖南省 | 39.61 | 39.60 | 0.01 | 0.86 |
| 湖北省 | 38.03 | 37.82 | 0.21 | 1.06 |
| 华北 | 北京市 | 36.15 | 36.80 | -0.65 | 0.81 |
| 天津市 | 36.48 | 36.51 | -0.03 | 0.56 |
| 山西省 | 36.35 | 36.33 | 0.02 | 0.66 |
| 河北省 | 36.37 | 36.47 | -0.10 | 0.50 |
| 内蒙古 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 1.90 |
| 华南 | 广 西 | 39.63 | 39.63 | 0.00 | 0.60 |
| 广东省 | 39.91 | 39.58 | 0.33 | 0.72 |
| 海南省 | 42.31 | 41.74 | 0.57 | 1.31 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.61 | 36.77 | -0.16 | 0.79 |
| 黑龙江 | 36.08 | 35.35 | 0.73 | 1.47 |
| 吉林省 | 36.27 | 36.15 | 0.12 | 0.55 |
| 西南 | 四川省 | 39.63 | 39.44 | 0.19 | 0.79 |
| 贵州省 | 39.16 | 39.23 | -0.07 | 1.15 |
| 云南省 | 37.14 | 36.92 | 0.22 | 1.61 |
| 重庆市 | 39.54 | 39.10 | 0.44 | 0.70 |
| 西藏 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!