区域 省 市 08-03 08-02 较昨日 较上周 华东安徽省37.8537.770.080.91山东省36.6936.76-0.070.56浙
| 区域 | 省 市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 37.85 | 37.77 | 0.08 | 0.91 |
| 山东省 | 36.69 | 36.76 | -0.07 | 0.56 |
| 浙江省 | 39.98 | 40.02 | -0.04 | 1.05 |
| 江西省 | 39.75 | 39.68 | 0.07 | 0.73 |
| 福建省 | 39.86 | 39.71 | 0.15 | 0.29 |
| 江苏省 | 37.92 | 37.96 | -0.04 | 1.11 |
| 上海市 | 39.85 | 39.55 | 0.30 | 1.10 |
| 西北 | 新疆 | 34.21 | 34.67 | -0.46 | 0.30 |
| 陕西省 | 36.87 | 36.91 | -0.04 | 0.53 |
| 甘肃省 | 36.09 | 36.17 | -0.08 | 0.66 |
| 青海省 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.54 | 35.69 | -0.15 | 0.04 |
| 华中 | 河南省 | 37.16 | 37.06 | 0.10 | 0.60 |
| 湖南省 | 39.77 | 39.61 | 0.16 | 0.90 |
| 湖北省 | 38.15 | 38.03 | 0.12 | 1.07 |
| 华北 | 北京市 | 36.21 | 36.15 | 0.06 | 0.99 |
| 天津市 | 36.70 | 36.48 | 0.22 | 0.71 |
| 山西省 | 36.48 | 36.35 | 0.13 | 0.56 |
| 河北省 | 36.40 | 36.37 | 0.03 | 0.53 |
| 内蒙古 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 1.90 |
| 华南 | 广 西 | 39.74 | 39.63 | 0.11 | 0.59 |
| 广东省 | 40.01 | 39.91 | 0.10 | 0.80 |
| 海南省 | 42.31 | 42.31 | 0.00 | 0.31 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.67 | 36.61 | 0.06 | 0.88 |
| 黑龙江 | 36.10 | 36.08 | 0.02 | 1.08 |
| 吉林省 | 36.40 | 36.27 | 0.13 | 0.50 |
| 西南 | 四川省 | 39.70 | 39.63 | 0.07 | 1.23 |
| 贵州省 | 39.22 | 39.16 | 0.06 | 0.79 |
| 云南省 | 37.31 | 37.14 | 0.17 | 1.17 |
| 重庆市 | 39.59 | 39.54 | 0.05 | 0.76 |
| 西藏 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!