区域 省 市 08-03 08-02 较昨日 较上周 华东安徽省36.9836.730.250.37山东省35.7835.710.070.54浙江
| 区域 | 省 市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.98 | 36.73 | 0.25 | 0.37 |
| 山东省 | 35.78 | 35.71 | 0.07 | 0.54 |
| 浙江省 | 38.50 | 39.15 | -0.65 | 0.70 |
| 江西省 | 39.05 | 38.35 | 0.70 | 0.05 |
| 福建省 | 39.08 | 39.00 | 0.08 | 0.58 |
| 江苏省 | 35.75 | 36.67 | -0.92 | 0.57 |
| 上海市 | 39.25 | 39.05 | 0.20 | 1.30 |
| 西北 | 新疆 | 33.52 | 33.83 | -0.31 | 0.35 |
| 陕西省 | 36.04 | 36.48 | -0.44 | 0.16 |
| 甘肃省 | 35.34 | 35.25 | 0.09 | 0.60 |
| 青海省 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 36.00 | 35.80 | 0.20 | 1.00 |
| 华中 | 河南省 | 36.44 | 35.93 | 0.51 | 0.73 |
| 湖南省 | 38.40 | 38.92 | -0.52 | 0.39 |
| 湖北省 | 36.74 | 36.32 | 0.42 | 1.14 |
| 华北 | 北京市 | 35.23 | 35.53 | -0.30 | 0.46 |
| 天津市 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 1.00 |
| 山西省 | 36.00 | 36.12 | -0.12 | 0.45 |
| 河北省 | 35.44 | 35.60 | -0.16 | 0.23 |
| 内蒙古 | 33.81 | 33.81 | 0.00 | -0.56 |
| 华南 | 广 西 | 38.14 | 38.55 | -0.41 | 0.31 |
| 广东省 | 38.13 | 38.02 | 0.11 | 0.59 |
| 海南省 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.11 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.05 | 36.18 | -0.13 | 0.66 |
| 黑龙江 | 35.44 | 35.17 | 0.27 | 0.66 |
| 吉林省 | 36.12 | 36.04 | 0.08 | 1.84 |
| 西南 | 四川省 | 38.52 | 38.50 | 0.02 | 1.01 |
| 贵州省 | 38.85 | 38.00 | 0.85 | 0.75 |
| 云南省 | 36.51 | 36.56 | -0.05 | 1.77 |
| 重庆市 | 37.67 | 37.68 | -0.01 | 1.00 |
| 西藏 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!