区域 省 市 08-03 08-02 较昨日 较上周 华东安徽省37.0837.050.030.76山东省36.3236.310.010.57浙江
| 区域 | 省 市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 37.08 | 37.05 | 0.03 | 0.76 |
| 山东省 | 36.32 | 36.31 | 0.01 | 0.57 |
| 浙江省 | 39.15 | 39.50 | -0.35 | 0.15 |
| 江西省 | 39.15 | 39.27 | -0.12 | 0.77 |
| 福建省 | 39.40 | 39.55 | -0.15 | 0.84 |
| 江苏省 | 37.08 | 37.04 | 0.04 | 0.89 |
| 上海市 | 39.60 | 39.30 | 0.30 | 1.50 |
| 西北 | 新疆 | 34.04 | 34.56 | -0.52 | 0.59 |
| 陕西省 | 36.60 | 36.87 | -0.27 | 0.43 |
| 甘肃省 | 35.52 | 35.53 | -0.01 | 0.70 |
| 青海省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 36.60 | 36.00 | 0.60 | 1.57 |
| 华中 | 河南省 | 36.72 | 36.40 | 0.32 | 0.49 |
| 湖南省 | 39.18 | 39.46 | -0.28 | 0.58 |
| 湖北省 | 37.42 | 36.96 | 0.46 | 0.94 |
| 华北 | 北京市 | 35.79 | 36.20 | -0.41 | 0.80 |
| 天津市 | 36.50 | 36.00 | 0.50 | 1.10 |
| 山西省 | 36.36 | 36.29 | 0.07 | 0.77 |
| 河北省 | 36.11 | 36.12 | -0.01 | 0.47 |
| 内蒙古 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | -0.30 |
| 华南 | 广 西 | 39.07 | 39.06 | 0.01 | 0.70 |
| 广东省 | 39.08 | 39.16 | -0.08 | 1.24 |
| 海南省 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.60 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.51 | 36.42 | 0.09 | 0.90 |
| 黑龙江 | 35.59 | 35.40 | 0.19 | 0.70 |
| 吉林省 | 36.51 | 35.84 | 0.67 | 1.93 |
| 西南 | 四川省 | 38.74 | 38.92 | -0.18 | 0.93 |
| 贵州省 | 39.15 | 39.30 | -0.15 | 0.60 |
| 云南省 | 36.85 | 36.85 | 0.00 | 1.56 |
| 重庆市 | 38.32 | 37.76 | 0.56 | 0.49 |
| 西藏 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!