区域 省 市 11-30 11-29 较昨日 较上周 华东 安徽省 31.08 31.02 0.06 2.17 山东省 30.44 30.33 0.11 1.73 浙江省 33.00 32.00 1.00 3.00 江西省 32.19 32.19 0.00 2.09 福建省 32.
| 区域 | 省 市 | 11-30 | 11-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 31.08 | 31.02 | 0.06 | 2.17 |
| 山东省 | 30.44 | 30.33 | 0.11 | 1.73 |
| 浙江省 | 33.00 | 32.00 | 1.00 | 3.00 |
| 江西省 | 32.19 | 32.19 | 0.00 | 2.09 |
| 福建省 | 32.18 | 31.75 | 0.43 | 1.48 |
| 江苏省 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | 1.31 |
| 上海市 | 30.67 | 31.23 | -0.56 | 0.47 |
| 西北 | 新疆 | 28.43 | 28.40 | 0.03 | 1.18 |
| 陕西省 | 30.93 | 30.43 | 0.50 | 1.75 |
| 甘肃省 | 30.84 | 31.11 | -0.27 | 1.82 |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 1.20 |
| 华中 | 河南省 | 30.99 | 30.78 | 0.21 | 2.16 |
| 湖南省 | 32.70 | 31.92 | 0.78 | 1.62 |
| 湖北省 | 31.82 | 31.36 | 0.46 | 2.25 |
| 华北 | 北京市 | 30.53 | 30.22 | 0.31 | 2.28 |
| 天津市 | 30.55 | 30.20 | 0.35 | 1.88 |
| 山西省 | 30.69 | 30.36 | 0.33 | 2.08 |
| 河北省 | 30.67 | 30.33 | 0.34 | 2.07 |
| 内蒙古 | 27.86 | 27.32 | 0.54 | 0.66 |
| 华南 | 广 西 | 31.52 | 31.94 | -0.42 | 0.72 |
| 广东省 | 32.33 | 32.06 | 0.27 | 1.99 |
| 海南省 | 34.00 | 33.50 | 0.50 | 2.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 30.60 | 30.28 | 0.32 | 2.20 |
| 黑龙江 | 29.98 | 29.39 | 0.59 | 2.15 |
| 吉林省 | 29.88 | 29.74 | 0.14 | 1.24 |
| 西南 | 四川省 | 33.23 | 32.65 | 0.58 | 2.67 |
| 贵州省 | 32.50 | 31.75 | 0.75 | 2.30 |
| 云南省 | 30.94 | 30.67 | 0.27 | 0.98 |
| 重庆市 | 32.82 | 32.25 | 0.57 | 2.82 |
| 西藏 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!