区域 省 市 11-30 11-29 较昨日 较上周 华东 安徽省 31.28 30.88 0.40 2.12 山东省 31.00 30.51 0.49 1.91 浙江省 33.48 33.27 0.21 2.02 江西省 33.01 32.33 0.68 2.31 福建省 33.
| 区域 | 省 市 | 11-30 | 11-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 31.28 | 30.88 | 0.40 | 2.12 |
| 山东省 | 31.00 | 30.51 | 0.49 | 1.91 |
| 浙江省 | 33.48 | 33.27 | 0.21 | 2.02 |
| 江西省 | 33.01 | 32.33 | 0.68 | 2.31 |
| 福建省 | 33.15 | 32.80 | 0.35 | 2.59 |
| 江苏省 | 31.52 | 31.25 | 0.27 | 2.02 |
| 上海市 | 32.33 | 31.88 | 0.45 | 1.83 |
| 西北 | 新疆 | 29.07 | 29.05 | 0.02 | 1.76 |
| 陕西省 | 31.31 | 31.15 | 0.16 | 2.00 |
| 甘肃省 | 31.37 | 30.88 | 0.49 | 1.85 |
| 青海省 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 1.65 |
| 华中 | 河南省 | 31.45 | 30.77 | 0.68 | 2.33 |
| 湖南省 | 33.13 | 32.52 | 0.61 | 2.20 |
| 湖北省 | 32.18 | 31.82 | 0.36 | 2.52 |
| 华北 | 北京市 | 30.73 | 30.29 | 0.44 | 1.68 |
| 天津市 | 30.95 | 30.08 | 0.87 | 1.87 |
| 山西省 | 31.04 | 30.57 | 0.47 | 2.33 |
| 河北省 | 31.04 | 30.88 | 0.16 | 2.23 |
| 内蒙古 | 29.78 | 29.40 | 0.38 | 1.32 |
| 华南 | 广 西 | 32.56 | 32.40 | 0.16 | 1.65 |
| 广东省 | 33.02 | 32.30 | 0.72 | 2.28 |
| 海南省 | 34.50 | 34.00 | 0.50 | 1.50 |
| 东北 | 辽宁省 | 30.02 | 29.61 | 0.41 | 1.47 |
| 黑龙江 | 30.04 | 29.19 | 0.85 | 2.12 |
| 吉林省 | 30.23 | 29.53 | 0.70 | 1.48 |
| 西南 | 四川省 | 34.09 | 33.33 | 0.76 | 2.58 |
| 贵州省 | 32.67 | 32.03 | 0.64 | 2.25 |
| 云南省 | 31.94 | 31.29 | 0.65 | 1.47 |
| 重庆市 | 33.99 | 33.21 | 0.78 | 3.09 |
| 西藏 | 30.70 | 29.83 | 0.87 | 2.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!