区域 省 市 09-19 09-18 较昨日 较上周 华东安徽省34.1034.25-0.15-1.12山东省33.2033.44-0.24-0.84
| 区域 | 省 市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 34.10 | 34.25 | -0.15 | -1.12 |
| 山东省 | 33.20 | 33.44 | -0.24 | -0.84 |
| 浙江省 | 37.00 | 38.00 | -1.00 | -0.83 |
| 江西省 | 36.95 | 36.95 | 0.00 | -0.18 |
| 福建省 | 37.40 | 37.20 | 0.20 | -0.03 |
| 江苏省 | 34.43 | 34.39 | 0.04 | -0.42 |
| 上海市 | 37.30 | 37.80 | -0.50 | -0.40 |
| 西北 | 新疆 | 31.78 | 31.96 | -0.18 | -0.28 |
| 陕西省 | 34.25 | 34.10 | 0.15 | -0.70 |
| 甘肃省 | 32.97 | 33.88 | -0.91 | -1.73 |
| 青海省 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | -0.20 |
| 华中 | 河南省 | 33.44 | 33.98 | -0.54 | -1.41 |
| 湖南省 | 36.07 | 36.50 | -0.43 | -1.53 |
| 湖北省 | 34.83 | 35.08 | -0.25 | -1.70 |
| 华北 | 北京市 | 32.59 | 33.50 | -0.91 | -1.09 |
| 天津市 | 34.00 | 34.10 | -0.10 | -0.50 |
| 山西省 | 33.33 | 33.64 | -0.31 | -1.22 |
| 河北省 | 33.38 | 33.51 | -0.13 | -1.09 |
| 内蒙古 | 32.20 | 32.60 | -0.40 | -0.80 |
| 华南 | 广 西 | 37.39 | 37.87 | -0.48 | -0.30 |
| 广东省 | 36.96 | 36.68 | 0.28 | -0.52 |
| 海南省 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.25 | 33.58 | -0.33 | -1.04 |
| 黑龙江 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | -0.67 |
| 吉林省 | 33.14 | 33.62 | -0.48 | -0.99 |
| 西南 | 四川省 | 36.62 | 36.65 | -0.03 | -0.36 |
| 贵州省 | 37.70 | 38.34 | -0.64 | -1.74 |
| 云南省 | 35.08 | 35.43 | -0.35 | -1.31 |
| 重庆市 | 35.82 | 36.29 | -0.47 | -1.33 |
| 西藏 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!