区域 省 市 09-19 09-18 较昨日 较上周 华东安徽省33.9734.41-0.44-1.21山东省33.5233.85-0.33-1.01
| 区域 | 省 市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 33.97 | 34.41 | -0.44 | -1.21 |
| 山东省 | 33.52 | 33.85 | -0.33 | -1.01 |
| 浙江省 | 37.30 | 37.25 | 0.05 | -0.59 |
| 江西省 | 36.47 | 36.88 | -0.41 | -1.07 |
| 福建省 | 37.14 | 37.58 | -0.44 | -0.89 |
| 江苏省 | 34.90 | 34.97 | -0.07 | -0.55 |
| 上海市 | 37.50 | 37.97 | -0.47 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 32.05 | 32.07 | -0.02 | -0.49 |
| 陕西省 | 34.03 | 34.42 | -0.39 | -1.02 |
| 甘肃省 | 33.23 | 33.87 | -0.64 | -1.69 |
| 青海省 | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | -1.10 |
| 华中 | 河南省 | 33.80 | 34.38 | -0.58 | -1.21 |
| 湖南省 | 36.59 | 36.76 | -0.17 | -0.98 |
| 湖北省 | 35.31 | 35.37 | -0.06 | -1.17 |
| 华北 | 北京市 | 32.65 | 33.17 | -0.52 | -1.41 |
| 天津市 | 32.65 | 33.38 | -0.73 | -1.62 |
| 山西省 | 33.65 | 34.05 | -0.40 | -1.17 |
| 河北省 | 33.55 | 33.92 | -0.37 | -1.04 |
| 内蒙古 | 33.70 | 34.13 | -0.43 | -0.45 |
| 华南 | 广 西 | 37.33 | 37.61 | -0.28 | -0.67 |
| 广东省 | 37.70 | 37.85 | -0.15 | -0.42 |
| 海南省 | 39.80 | 39.90 | -0.10 | -1.40 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.27 | 33.66 | -0.39 | -1.07 |
| 黑龙江 | 33.18 | 33.33 | -0.15 | -0.62 |
| 吉林省 | 33.43 | 33.54 | -0.11 | -0.85 |
| 西南 | 四川省 | 36.78 | 37.00 | -0.22 | -0.75 |
| 贵州省 | 37.41 | 37.86 | -0.45 | -0.70 |
| 云南省 | 36.05 | 36.34 | -0.29 | -1.08 |
| 重庆市 | 37.32 | 37.23 | 0.09 | -0.81 |
| 西藏 | 36.57 | 36.57 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!