区域 省 市 08-01 07-31 较昨日 较上周 华东安徽省37.7037.430.270.58山东省36.6336.66-0.030.69浙
| 区域 | 省 市 | 08-01 | 07-31 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 37.70 | 37.43 | 0.27 | 0.58 |
| 山东省 | 36.63 | 36.66 | -0.03 | 0.69 |
| 浙江省 | 39.44 | 39.91 | -0.47 | 0.32 |
| 江西省 | 39.27 | 39.30 | -0.03 | -0.05 |
| 福建省 | 39.66 | 39.64 | 0.02 | 0.10 |
| 江苏省 | 37.96 | 37.59 | 0.37 | 1.23 |
| 上海市 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 1.40 |
| 西北 | 新疆 | 34.25 | 34.56 | -0.31 | 0.37 |
| 陕西省 | 36.49 | 36.63 | -0.14 | 0.07 |
| 甘肃省 | 35.85 | 35.95 | -0.10 | 1.20 |
| 青海省 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 35.17 | 35.58 | -0.41 | -0.08 |
| 华中 | 河南省 | 36.78 | 36.75 | 0.03 | 0.45 |
| 湖南省 | 39.60 | 39.22 | 0.38 | 0.81 |
| 湖北省 | 37.82 | 37.80 | 0.02 | 0.55 |
| 华北 | 北京市 | 36.80 | 36.27 | 0.53 | 0.82 |
| 天津市 | 36.51 | 36.41 | 0.10 | 0.52 |
| 山西省 | 36.33 | 36.30 | 0.03 | 0.47 |
| 河北省 | 36.47 | 36.41 | 0.06 | 0.77 |
| 内蒙古 | 36.50 | 35.80 | 0.70 | 1.50 |
| 华南 | 广 西 | 39.63 | 39.56 | 0.07 | 0.71 |
| 广东省 | 39.58 | 39.66 | -0.08 | 0.19 |
| 海南省 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | -0.25 |
| 东北 | 辽宁省 | 36.77 | 36.52 | 0.25 | 0.96 |
| 黑龙江 | 35.35 | 35.21 | 0.14 | 0.76 |
| 吉林省 | 36.15 | 36.04 | 0.11 | 0.52 |
| 西南 | 四川省 | 39.44 | 39.21 | 0.23 | 0.40 |
| 贵州省 | 39.23 | 39.26 | -0.03 | 0.63 |
| 云南省 | 36.92 | 36.75 | 0.17 | 0.83 |
| 重庆市 | 39.10 | 39.02 | 0.08 | 0.51 |
| 西藏 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!